SC Heimbach-Weis-Neuwied
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livaic, Leon | CRO | 2558 | GM | 2626 | ||||||||||||||||||
2 | Krämer, Martin | SV | GER | 2579 | GM | ||||||||||||||||||
3 | Nunn, Dr. John | ENG | 2569 | GM | |||||||||||||||||||
4 | Neugebauer, Martin | SVK | 2536 | IM | 2533 | ||||||||||||||||||
5 | Krejci, Jan | CZE | 2521 | GM | 2506 | ||||||||||||||||||
6 | Polak, Tomas | CZE | 2520 | GM | 2492 | ||||||||||||||||||
7 | Kraus, Tomas | SV | CZE | 2480 | IM | 2459 | |||||||||||||||||
8 | Ferreira, Jorge Joao Viterbo | POR | 2529 | GM | |||||||||||||||||||
9 | Winterberg, Lukas | GER | 2410 | FM | 2436 | ||||||||||||||||||
10 | Tica, Sven | SV | CRO | 2438 | IM | 2434 | |||||||||||||||||
11 | Bukal, Vladimir | SV | CRO | 2361 | IM | 2419 | |||||||||||||||||
12 | Ronge, Tim | SV | GER | 2273 | 2278 | ||||||||||||||||||
13 | Schulz, Klaus-Jürgen | GER | 2348 | IM | 2298 | ||||||||||||||||||
14 | Boidman, Yuri | SV | GER | 2288 | IM | 2229 | |||||||||||||||||
15 | Puth, Dieter | SV | GER | 2164 | FM | 2157 | |||||||||||||||||
16 | Fink, Christian | GER | 2125 | 2095 | |||||||||||||||||||
17 | Spuling, Arnold | GER | 1814 | 1645 |
Spiellokal Schachheim an der Margaretenschule Schulstraße 10, 56566 Neuwied Telefon 02622 83138 Für die Heimkämpfe der Schachbundesliga werden wir im Stadtgebiet passende Austragungsorte buchen und geben diese frühzeitig bekannt. |