Schachfreunde Deizisau
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leko, Peter | SV | HUN | 2666 | GM | 2654 | |||||||||||||||||
2 | Kollars, Dmitrij | SV | GER | 2649 | GM | 2631 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
3 | Blübaum, Matthias | SV | GER | 2643 | GM | 2632 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 9 | ||||||
4 | Dardha, Daniel | SV | BEL | 2665 | GM | 2676 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 6 | |||||||||
5 | Gledura, Benjamin | SV | HUN | 2658 | GM | 2676 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
6 | Kamsky, Gata | SV | USA | 2607 | GM | 2608 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||||||
7 | Banusz, Tamas | SV | HUN | 2580 | GM | 2567 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
8 | Kozak, Adam Zoltan | SV | HUN | 2601 | GM | ||||||||||||||||||
9 | Moussard, Jules | SV | FRA | 2592 | GM | 2623 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 4 | |||||||||||
10 | Gupta, Abhijeet | SV | IND | 2577 | GM | 2631 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
11 | Dautov, Rustem | SV | GER | 2559 | GM | 2533 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 9 | ||||||
12 | Heimann, Andreas | SV | GER | 2544 | GM | 2545 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
13 | Graf, Alexander | SV | GER | 2520 | GM | 2495 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
14 | Krasenkow, Michal | SV | POL | 2516 | GM | 2554 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
15 | Kozul, Zdenko | SV | CRO | 2505 | GM | 2470 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
16 | Klek, Hanna Marie | SV | GER | 2283 | WGM | 2323 | |||||||||||||||||
17 | Köllner, Ruben Gideon | SV | GER | 2495 | IM | 2509 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
18 | Ganguly, Archisman | SV | GER | 1820 | 1797 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2634 | 4. | 2635 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2624 | 4. | 2633 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 5. | 2527 | 5. | 2525 |
BEL: 1 | CRO: 1 | FRA: 1 | GER: 8 | HUN: 4 | IND: 1 | POL: 1 | USA: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 3, 4, 9, 10) Gemeindehalle Deizisaue Altbacher Str. 5, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |
Spiellokal 2 Mensa der Gemeinschaftsschule Deizisau Bismarckstr. 15, 73779 Deizisau Telefon 0172 7258738 |