SV Werder Bremen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevchenko, Kirill | SV | ROU | 2653 | GM | 2703 | |||||||||||||||||
2 | Ivic, Velimir | SV | SRB | 2622 | GM | 2627 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
3 | McShane, Luke J | SV | ENG | 2615 | GM | 2604 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
4 | Mittal, Aditya | SV | IND | 2550 | GM | 2582 | |||||||||||||||||
5 | Fressinet, Laurent | SV | FRA | 2591 | GM | 2573 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | Areshchenko, Alexander | SV | UKR | 2602 | GM | 2560 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 7 | ||||||||
7 | Efimenko, Zahar | SV | UKR | 2563 | GM | 2535 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | ||||||
8 | Cheng, Bobby Sky | SV | AUS | 2596 | GM | 2612 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||
9 | van Foreest, Lucas | SV | NED | 2533 | GM | 2519 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 8 | |||||||
10 | Hracek, Zbynek | SV | CZE | 2537 | GM | 2563 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
11 | Babula, Vlastimil | SV | CZE | 2503 | GM | 2517 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 5 | ||||||||||
12 | Pruijssers, Roeland | SV | NED | 2517 | GM | 2479 | |||||||||||||||||
13 | Wachinger, Nikolas | SV | GER | 2453 | IM | 2476 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | ||||||||
14 | Grigorian, Spartak | SV | GER | 2434 | IM | 2422 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 3 | ||||||||||||
15 | Reuker, Jari | SV | GER | 2415 | IM | 2435 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
16 | Schulze, Lara | SV | GER | 2313 | FM | 2322 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
17 | Colbow, Collin | SV | GER | 2455 | IM | 2372 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | Helms, Finn | SV | GER | 2121 | 2122 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 9. | 2599 | 9. | 2600 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 8. | 2586 | 8. | 2588 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 7. | 2504 | 7. | 2501 |
AUS: 1 | CZE: 2 | ENG: 1 | FRA: 1 | GER: 6 | IND: 1 | NED: 2 | ROU: 1 | SRB: 1 | UKR: 2 |
Spiellokal 1 WESERSTADION Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen Telefon 0172 4428794 |
Spiellokal 2 Clubräume in der Werderhalle Hemelinger Str. 17, 28205 Bremen Telefon 0421 4760228 |
Spiellokal 3 (für Runde 9, 10) ATLANTIC Hotel Galopprennbahn Ludwig-Roselius-Allee 2, 28329 Bremen Telefon 0179 4309344 |