Hamburger SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarin, Nihal | SV | IND | 2684 | GM | 2708 | |||||||||||||||||
2 | Grandelius, Nils | SV | SWE | 2683 | GM | 2690 | |||||||||||||||||
3 | Svane, Rasmus | SV | GER | 2631 | GM | 2640 | |||||||||||||||||
4 | Svane, Frederik | SV | GER | 2634 | GM | 2660 | |||||||||||||||||
5 | Mendonca, Leon Luke | SV | IND | 2628 | GM | 2654 | |||||||||||||||||
6 | Kempinski, Robert | SV | POL | 2556 | GM | 2541 | |||||||||||||||||
7 | Engel, Luis | SV | GER | 2547 | GM | 2539 | |||||||||||||||||
8 | Ernst, Sipke | SV | NED | 2550 | GM | 2539 | |||||||||||||||||
9 | Papp, Gabor | SV | HUN | 2530 | GM | 2479 | |||||||||||||||||
10 | Lampert, Jonas | SV | GER | 2525 | GM | 2501 | |||||||||||||||||
11 | Lubbe, Nikolas | GER | 2501 | IM | 2527 | ||||||||||||||||||
12 | Kramer, Julian | SV | GER | 2480 | IM | 2488 | |||||||||||||||||
13 | Ftacnik, Lubomir | SV | SVK | 2452 | GM | 2436 | |||||||||||||||||
14 | Zwirs, Nico | SV | NED | 2442 | IM | 2405 | |||||||||||||||||
15 | Heinemann, Thies | SV | GER | 2438 | GM | 2388 | |||||||||||||||||
16 | Sebastian, Dirk | SV | GER | 2432 | IM | 2402 | |||||||||||||||||
17 | Woelk, Tom-Frederic | SV | GER | 2361 | FM | 2369 | |||||||||||||||||
18 | Weihrauch, Jakob | GER | 2308 | FM | 2261 |
Spiellokal Aula Stadtteilschule Alter Teichweg Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg Telefon 0176 48114908 |