SK Doppelbauer Turm Kiel
Die Mannschaft wurde zurückgezogen.
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alekseenko, Kirill | SV | AUT | 2653 | GM | 2642 | |||||||||||||||||
2 | Cheparinov, Ivan | SV | BUL | 2646 | GM | 2672 | |||||||||||||||||
3 | Demchenko, Anton | SV | SLO | 2619 | GM | 2637 | |||||||||||||||||
4 | Yuffa, Daniil | SV | ESP | 2654 | GM | 2653 | |||||||||||||||||
5 | Lupulescu, Constantin | SV | ROU | 2596 | GM | 2591 | |||||||||||||||||
6 | Sasikiran, Krishnan | SV | IND | 2548 | GM | 2579 | |||||||||||||||||
7 | Gumularz, Szymon | SV | POL | 2591 | GM | 2598 | |||||||||||||||||
8 | Teclaf, Pawel | SV | POL | 2564 | GM | 2542 | |||||||||||||||||
9 | Gavrilescu, David | SV | ROU | 2549 | GM | 2566 | |||||||||||||||||
10 | Meshkovs, Nikita | SV | LAT | 2532 | GM | 2509 | |||||||||||||||||
11 | Thybo, Jesper Sondergaard | SV | DEN | 2560 | GM | 2515 | |||||||||||||||||
12 | Royal, Shreyas | SV | ENG | 2491 | GM | 2463 | |||||||||||||||||
13 | Fromm, Marius | SV | GER | 2444 | IM | 2471 | |||||||||||||||||
14 | Pajeken, Jakob Leon | SV | GER | 2427 | IM | 2398 | |||||||||||||||||
15 | Olsen, Filip Boe | SV | DEN | 2468 | IM | 2455 | |||||||||||||||||
16 | Arndt, Magnus | SV | GER | 2371 | FM | 2394 | |||||||||||||||||
17 | Ermitsch, Magnus | SV | GER | 2400 | FM | 2416 | |||||||||||||||||
18 | Kopylov, Daniel | SV | GER | 2427 | FM | 2388 | |||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2609 | 8. | 2614 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2595 | 6. | 2599 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2530 | 4. | 2527 |
AUT: 1 | BUL: 1 | DEN: 2 | ENG: 1 | ESP: 1 | GER: 5 | IND: 1 | LAT: 1 | POL: 2 | ROU: 2 | SLO: 1 |
Spiellokal Mensa der Ricarda-Huch-Schule Hansastraße 69a, 24118 Kiel Telefon 01517 0824350 |