Hamburger SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarin, Nihal | SV | IND | 2687 | GM | 2688 | |||||||||||||||||
2 | Grandelius, Nils | SV | SWE | 2644 | GM | 2638 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
3 | Svane, Frederik | SV | GER | 2654 | GM | 2665 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||
4 | Svane, Rasmus | SV | GER | 2627 | GM | 2620 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 10 | |||||
5 | Mendonca, Leon Luke | SV | IND | 2643 | GM | 2646 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
6 | Huschenbeth, Niclas | SV | GER | 2589 | GM | 2608 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | ||||||
7 | Kempinski, Robert | SV | POL | 2544 | GM | 2547 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | − | 3½ | 7 | ||||||||
8 | Engel, Luis | SV | GER | 2555 | GM | 2541 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | |||||||||||
9 | Papp, Gabor | SV | HUN | 2499 | GM | 2504 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 8 | |||||||
10 | Lampert, Jonas | SV | GER | 2534 | GM | 2506 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
11 | Costa, Leonardo | SV | GER | 2500 | IM | 2533 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 8 | |||||||
12 | Lubbe, Nikolas | SV | GER | 2482 | GM | 2502 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
13 | Kramer, Julian | SV | GER | 2479 | IM | 2459 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | 6 | |||||||||
14 | Zwirs, Nico | SV | NED | 2452 | IM | 2484 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||
15 | Sebastian, Dirk | SV | GER | 2423 | IM | 2398 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
16 | Heinemann, Thies | SV | GER | 2424 | GM | 2358 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||
17 | Garner, Isaac | SV | GER | 2335 | 2316 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
18 | Weihrauch, Jakob | SV | GER | 2286 | FM | 2257 | |||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2618 | 6. | 2619 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2598 | 7. | 2596 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 6. | 2520 | 6. | 2515 |
GER: 12 | HUN: 1 | IND: 2 | NED: 1 | POL: 1 | SWE: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 7, 8) Aula Stadtteilschule Alter Teichweg Alter Teichweg 200, 22049 Hamburg Telefon 0176 48114908 |
Spiellokal 2 (für Runde 11, 12) Millerntor-Stadion, Haupttribüne, Ballsaal 2.Stock Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg Telefon 0176 48114908 |
Spiellokal 3 (für Runde 1, 2, 5, 6) HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |