SV Werder Bremen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shevchenko, Kirill | SV | ROU | 2675 | GM | 2715 | |||||||||||||||||
2 | Ivic, Velimir | SV | SRB | 2570 | GM | ||||||||||||||||||
3 | McShane, Luke J | SV | ENG | 2626 | GM | 2618 | |||||||||||||||||
4 | Fressinet, Laurent | SV | FRA | 2652 | GM | 2670 | |||||||||||||||||
5 | Areshchenko, Alexander | SV | UKR | 2625 | GM | 2577 | |||||||||||||||||
6 | Efimenko, Zahar | SV | UKR | 2575 | GM | 2548 | |||||||||||||||||
7 | Mittal, Aditya | IND | 2577 | GM | |||||||||||||||||||
8 | Foreest, Lucas van | SV | NED | 2540 | GM | 2539 | |||||||||||||||||
9 | Cheng, Bobby Sky | AUS | 2580 | GM | |||||||||||||||||||
10 | Hracek, Zbynek | SV | CZE | 2550 | GM | 2557 | |||||||||||||||||
11 | Babula, Vlastimil | SV | CZE | 2537 | GM | 2486 | |||||||||||||||||
12 | Pruijssers, Roeland | SV | NED | 2538 | GM | 2482 | |||||||||||||||||
13 | Wachinger, Nikolas | SV | GER | 2446 | IM | 2466 | |||||||||||||||||
14 | Grigorian, Spartak | SV | GER | 2444 | IM | 2420 | |||||||||||||||||
15 | Reuker, Jari | SV | GER | 2403 | IM | 2433 | |||||||||||||||||
16 | Schulze, Lara | SV | GER | 2304 | FM | 2317 | |||||||||||||||||
17 | Colbow, Collin | SV | GER | 2409 | FM | 2463 | |||||||||||||||||
18 | Helms, Finn | GER | 1995 | 2074 |
Spiellokal 1 wohninvest WESERSTADION Franz-Böhmert-Straße 1, 28205 Bremen Telefon 0172 4428794 |
Spiellokal 2 Clubräume in der Werderhalle Hemelinger Str. 17, 28205 Bremen Telefon 0421 4760228 |
Spiellokal 3 Bistro der Firma Harren & Partner Hermann-Hollerith-Str. 10, 28355 Bremen Telefon 0179 4309344 |