USV TU Dresden
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | SV | ROU | 2600 | GM | 2584 | |||||||||||||||||
2 | Bartel, Mateusz | SV | POL | 2625 | GM | 2603 | |||||||||||||||||
3 | Pechac, Jergus | SV | SVK | 2580 | GM | 2634 | |||||||||||||||||
4 | Michalik, Peter | SV | CZE | 2582 | GM | 2613 | |||||||||||||||||
5 | Gajewski, Grzegorz | SV | POL | 2561 | GM | 2571 | |||||||||||||||||
6 | Vogel, Roven | SV | GER | 2471 | IM | 2487 | |||||||||||||||||
7 | Neef, Maximilian | SV | GER | 2480 | IM | 2478 | |||||||||||||||||
8 | Maiwald, Jens-Uwe | SV | GER | 2438 | GM | 2429 | |||||||||||||||||
9 | Bönsch, Uwe | SV | GER | 2457 | GM | 2401 | |||||||||||||||||
10 | Tischbierek, Raj | SV | GER | 2423 | GM | 2376 | |||||||||||||||||
11 | Hoffmann, Paul | SV | GER | 2378 | IM | 2358 | |||||||||||||||||
12 | Loxine, Jakov | SV | GER | 2397 | IM | 2371 | |||||||||||||||||
13 | Gauglitz, Gernot | SV | GER | 2382 | IM | 2339 | |||||||||||||||||
14 | Möhn, Hans | SV | GER | 2382 | FM | 2366 | |||||||||||||||||
15 | Wong, Gengchun | SV | GER | 2257 | 2246 | ||||||||||||||||||
16 | Richter, Philipp | SV | GER | 2153 | 2163 | ||||||||||||||||||
17 | Lutz, Ruben | SV | GER | 2229 | 2193 | ||||||||||||||||||
18 | Fruth, David | SV | GER | 1895 | 1960 |
Spiellokal 1 Lingnerschloss Bautzner Str. 132, 01099 Dresden |
Spiellokal 2 Rathaus Dresden Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden |
Spiellokal 3 Bootshaus des USV TU Dresden Abt. Rudern Heinrich Schütz Str. 2, 01277 Dresden |