SK Kirchweyhe
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saric, Ivan | SV | CRO | 2678 | GM | 2678 | |||||||||||||||||
2 | Gurel, Ediz | SV | TUR | 2602 | GM | ||||||||||||||||||
3 | Brkic, Ante | SV | CRO | 2642 | GM | 2602 | |||||||||||||||||
4 | Predojevic, Borki | SV | BIH | 2567 | GM | 2606 | |||||||||||||||||
5 | Kadric, Denis | SV | MNE | 2553 | GM | 2571 | |||||||||||||||||
6 | Markus, Robert | SV | SRB | 2586 | GM | 2550 | |||||||||||||||||
7 | Stevic, Hrvoje | SV | CRO | 2531 | GM | 2535 | |||||||||||||||||
8 | Jovanovic, Zoran | SV | CRO | 2525 | GM | 2546 | |||||||||||||||||
9 | Doel, Erik Van den | SV | NED | 2561 | GM | 2538 | |||||||||||||||||
10 | Kovacevic, Aleksandar | SV | SRB | 2479 | GM | 2507 | |||||||||||||||||
11 | Zelcic, Robert | SV | CRO | 2444 | GM | 2405 | |||||||||||||||||
12 | Kügel, Tobias | SV | GER | 2419 | IM | 2403 | |||||||||||||||||
13 | Zaja, Ivan | SV | CRO | 2422 | GM | 2395 | |||||||||||||||||
14 | Kovacevic, Blazimir | SV | CRO | 2376 | GM | ||||||||||||||||||
15 | Genov, Petar | SV | BUL | 2408 | GM | 2363 | |||||||||||||||||
16 | Kulon, Klaudia | SV | POL | 2415 | IM | 2422 | |||||||||||||||||
17 | Genov, Valentin | SV | BUL | 1964 | CM | 1966 | |||||||||||||||||
18 | Bay, Lukas | SV | GER | 1466 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 11. | 2586 | 11. | 2584 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 11. | 2572 | 11. | 2570 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 10. | 2481 | 12. | 2410 |
BIH: 1 | BUL: 2 | CRO: 7 | GER: 2 | MNE: 1 | NED: 1 | POL: 1 | SRB: 2 | TUR: 1 |
Spiellokal Schachschloss Kirchweyher Str. 16, 28844 Weyhe-Kirchweyhe Telefon 01512 0954418 neues Schachschloss Erdgeschoss BL genügend Parkplätze |