OSG Baden-Baden
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | SV | USA | 2782 | GM | 2757 | |||||||||||||||||
2 | Anand, Viswanathan | SV | IND | 2754 | GM | 2738 | |||||||||||||||||
3 | Rapport, Richard | SV | ROU | 2752 | GM | 2751 | |||||||||||||||||
4 | Aronian, Levon | SV | USA | 2742 | GM | 2755 | |||||||||||||||||
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV | FRA | 2739 | GM | 2719 | |||||||||||||||||
6 | Keymer, Vincent | SV | GER | 2701 | GM | 2708 | |||||||||||||||||
7 | Vitiugov, Nikita | SV | FID | 2720 | GM | 2694 | |||||||||||||||||
8 | Pons, Francisco Vallejo | SV | ESP | 2706 | GM | 2703 | |||||||||||||||||
9 | Donchenko, Alexander | SV | GER | 2684 | GM | 2693 | |||||||||||||||||
10 | Shirov, Alexei | SV | ESP | 2668 | GM | 2629 | |||||||||||||||||
11 | Wojtaszek, Radoslaw | SV | POL | 2679 | GM | 2648 | |||||||||||||||||
12 | Kasimdzhanov, Rustam | SV | UZB | 2673 | GM | 2673 | |||||||||||||||||
13 | Adams, Michael | SV | ENG | 2658 | GM | 2632 | |||||||||||||||||
14 | Bacrot, Etienne | SV | FRA | 2662 | GM | 2663 | |||||||||||||||||
15 | Naiditsch, Arkadij | SV | AZE | 2651 | GM | 2628 | |||||||||||||||||
16 | Movsesian, Sergei | SV | ARM | 2610 | GM | 2608 | |||||||||||||||||
17 | Hagner, Bennet | GER | 2323 | FM | 2323 | ||||||||||||||||||
18 | Trifan, Andrei Ioan | GER | 2300 | FM | 2315 |
Spiellokal 1 Kulturhaus LA 8 Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden Telefon 07221 50079623 |
Spiellokal 2 GRENKE AG Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden Telefon 07221 50070 |