FC Bayern München
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatabaei, Seyed Mohammad Amin | SV | IRI | 2696 | GM | 2667 | |||||||||||||||||
2 | Latasa, Jaime Santos | SV | ESP | 2656 | GM | 2640 | |||||||||||||||||
3 | Huschenbeth, Niclas | SV | GER | 2603 | GM | 2596 | |||||||||||||||||
4 | Idani, Pouya | SV | IRI | 2633 | GM | 2624 | |||||||||||||||||
5 | Ruiz, Miguel Santos | SV | ESP | 2589 | GM | 2585 | |||||||||||||||||
6 | Dragnev, Valentin | SV | AUT | 2576 | GM | 2602 | |||||||||||||||||
7 | Rosell, Alvar Alonso | SV | ESP | 2572 | GM | 2574 | |||||||||||||||||
8 | Georgiadis, Nicolas | SV | SUI | 2566 | GM | 2573 | |||||||||||||||||
9 | Bogner, Sebastian | SV | SUI | 2537 | GM | 2513 | |||||||||||||||||
10 | Bischoff, Klaus | SV | GER | 2473 | GM | 2442 | |||||||||||||||||
11 | Johansson, Linus | SV | SWE | 2429 | IM | 2480 | |||||||||||||||||
12 | Lokander, Martin | SV | SWE | 2460 | IM | 2421 | |||||||||||||||||
13 | Kurmann, Oliver | SV | SUI | 2438 | IM | 2447 | |||||||||||||||||
14 | Lindgren, Philip | SV | SWE | 2380 | IM | 2343 | |||||||||||||||||
15 | Meister, Peter | SV | GER | 2336 | IM | 2314 | |||||||||||||||||
16 | Rafiee, Makan | SV | GER | 2279 | FM | 2258 |
Spiellokal BayernLB Sportarena Osterwaldstraße 76, 80805 München |