SG Solingen
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmerdam, Max | SV | NED | 2630 | GM | 2628 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 | ||||||||
2 | Harikrishna, Pentala | SV | IND | 2704 | GM | 2698 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 4 | |||||||||||
3 | L'Ami, Erwin | SV | NED | 2616 | GM | 2623 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
4 | Ragger, Markus | SV | AUT | 2581 | GM | 2574 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | ||||||
5 | Andersen, Mads | SV | DEN | 2585 | GM | 2585 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | ||||||
6 | Van Wely, Loek | SV | NED | 2601 | GM | 2584 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | 9 | ||||||
7 | Ganguly, Surya Shekhar | SV | IND | 2572 | GM | 2519 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
8 | Krastev, Alexander | SV | GER | 2419 | IM | 2508 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||
9 | Smeets, Jan | SV | NED | 2559 | GM | 2538 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Nikolic, Predrag | SV | BIH | 2546 | GM | 2515 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
11 | Naumann, Alexander | SV | GER | 2472 | GM | 2428 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 8 | |||||||
12 | Handke, Dr. Florian | SV | GER | 2526 | GM | 2497 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
13 | Halvax, Georg | SV | AUT | 2440 | IM | 2419 | |||||||||||||||||
14 | Roseneck, Jonas | SV | GER | 2391 | IM | 2399 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
15 | Wegerle, Jörg | SV | GER | 2412 | IM | 2402 | |||||||||||||||||
16 | Schäfer, Markus | SV | GER | 2362 | IM | 2295 | |||||||||||||||||
17 | Bashylina, Luisa | SV | GER | 2175 | WFM | 2136 | |||||||||||||||||
18 | Asadzade, Idris | SV | GER | 2212 | 2234 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 10. | 2589 | 10. | 2590 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 10. | 2581 | 10. | 2577 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 8. | 2489 | 9. | 2477 |
AUT: 2 | BIH: 1 | DEN: 1 | GER: 8 | IND: 2 | NED: 4 |
Spiellokal Kunstmuseum Solingen - Zentrum für verfolgte Künste Wuppertaler Straße 160, 42653 Solingen Telefon 0176 51648593 |