zurück 22. Mai 2018 19:13

Hamburger wappenHHSchachverband e. V.


Hamburger Einzelmeisterschaft 2018 (HEM 2018)



Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7 ¦ Runde 8 ¦ Runde 9

19.5. 14:00
20.5. 14:00
21.5. 14:00
22.5. 17:00
23.5. 17:00
24.5. 17:00
25.5. 17:00
26.5. 14:00
27.5. 14:00
A-/B-Klasse 19.5. 14:00
20.5. 14:00
21.5. 14:00
23.5. 17:00
25.5. 17:00
26.5. 14:00
27.5. 14:00

Partien (PGN)
Meisterklasse ¦Kandidatenklasse ¦A-Klasse ¦B-Klasse

Meisterklasse

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19. Mix,Clemens (1½) - 1. Pfreundt,Jakob (1½) 0 - 1
2 2. Lindinger,Markus (1½) - 5. Bracker,Arne (1½) 1 - 0
3 4. Kuberczyk,Christoph (1½) - 3. Reddmann,Hauke,Dr. (1½) ½ - ½
4 6. Schroeder,Christoph (1) - 8. Malkiel,Daniel (1½) 0 - 1
5 13. Keyser,Robin (1) - 7. Frackowiak,Oliver (1) 0 - 1
6 15. Dumjahn,Carsten (1) - 9. Jantzen,Hans-Jörg (1) 0 - 1
7 10. Staak,Riccardo (1) - 14. Wenzel,Birger (1) 1 - 0
8 11. Goepfert,Jakob (1) - 16. Keyser,Philipp (1) 1 - 0
9 17. Atri,Jamshid (½) - 18. Emami,Madjid (0) 1 - 0
10 20. Bernhard,Ralph (0) - 12. Hloskovsky,Andrei (0) ½ - ½

Kandidatenklasse

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 14. Gehn,Roland (2) - 17. Schoeneshoefer,Adria (2) 1 - 0
2 18. Chmielewski,Axel (1½) - 9. Schmuck,Martin (1½) ½ - ½
3 20. von Elsner,Mathias (1½) - 11. Schröder,Kai Uwe (1½) 0 - 1
4 13. Foo,Tzun Hong (1½) - 24. Samson,Valentin (1½) ½ - ½
5 7. Krotofil,Kurt (1) - 1. Schwarzman,Isja (1) ½ - ½
6 2. Lohse,Marc (1) - 16. Becker-Bertau,Friedr (1) 0 - 1
7 21. Haack,Stefan (1) - 3. Herlan,Klaus-Jürgen (1) 0 - 1
8 4. Lam,Daniel (1) - 23. Ertelt,Alf (1) 1 - 0
9 22. Tscherepanov,Leon (1) - 5. Lansky,Georg (1) 0 - 1
10 10. Cassens,Erhard (½) - 12. Tesch,David (½) 1 - 0
11 6. Rudolph,Jens-Erik (0) - 15. Schulz,Hans-Juergen (0) 1 - 0
12 8. Ristic,Sreten (0) - 19. Christensen,Andreas (0) 0 - 1

A-Klasse

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Fuhrmann,Frederik (2) - 25. Eberl,Florian (2) ½ - ½
2 28. Taperla,Emer (2) - 22. Pavlovic,Renato (2) 0 - 1
3 26. Hoffmann,Boris (1½) - 3. Summers,Jan (1½) 0 - 1
4 24. Kurley,Roman (1½) - 5. Hauser,Christow (1½) 1 - 0
5 1. Schönfisch,Norbert (1) - 19. Lu,Siyuan (1½) ½ - ½
6 2. Sharma,Rishi (1) - 11. Raedisch,Peter (1) 0 - 1
7 4. Kropp,Leon (1) - 15. Schwirz,Horst (1) 1 - 0
8 6. Priess,Holger (1) - 27. Vesovic,Alexandar (1) 0 - 1
9 10. Grube,Bernd (1) - 7. Hermes,Simon (1) 0 - 1
10 8. Frackowiak,Stanislaw (1) - 29. Bloh,Fabian (1) 1 - 0
11 12. Fuhrmann,Bahne (1) - 9. Boxberger,Dieter (1) 1 - 0
12 14. Stepien,Tomasz (½) - 21. Spreu,Jörg (1) 0 - 1
13 13. Reiner,Oliver (0) - 20. Eppler,Alexander (0) ½ - ½
14 30. Brandstrup,Luca Alex (0) - 17. Weis,Hans-Jürgen (0) 1 - 0
15 18. Grotrian,Peter (0) - 23. Stolzenwald,Frank (0) 1 - 0

B-Klasse

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Vogel,Manfred (2) - 12. Fuhrmann,Jeppe (2) 0 - 1
2 8. Behrendt,Denzell (2) - 7. Kibilka,Ulrich (2) 0 - 1
3 1. Khalaf,Ayman (1) - 13. Lohmann,Rene Alexand (2) 1 - 0
4 3. Lohkamp,Rolf (1) - 9. Blix,Hauke (1) ½ - ½
5 5. Malchereck,Zion (1) - 11. Movsisyan,Vruyr (1) 1 - 0
6 6. Assadollah,Ali (1) - 20. Hemmati-Zangalani,Ki (1) 1 - 0
7 10. Echt,Pascal (1) - 17. Hemmati-Zangalani,Sh (½) 1 - 0
8 14. Krüger,Dietrich (½) - 15. Verwega,Alexej (0) 0 - 1
9 18. Lu Yunong Elias (0) - 16. Englert,Barbara (0) 1 - 0

Meisterklasse

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pfreundt,Jakob 2399 Königsspr. SC.1 GER 2 1 0 2.5 4.0 3.50
2. Lindinger,Markus FM 2249 Hamburger SK vo GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
3. Malkiel,Daniel 2161 Hamburger SK vo USA 2 1 0 2.5 3.5 2.25
4. Kuberczyk,Christo 2244 SV Diag.Harburg GER 1 2 0 2.0 4.5 2.25
5. Reddmann,Hauke,Dr FM 2247 SK Wilhelmsburg GER 1 2 0 2.0 4.0 3.00
6. Goepfert,Jakob 2117 FC ST.Pauli 191 GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
7. Staak,Riccardo 2126 SC Rösselsprung GER 2 0 1 2.0 3.0 1.50
8. Frackowiak,Oliver 2163 Hamburger SK vo GER 1 2 0 2.0 2.5 1.75
8. Jantzen,Hans-Jörg 2137 Hamburger SK vo GER 1 2 0 2.0 2.5 1.75
10. Mix,Clemens 1928 SF Hamburg e.V. GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
11. Bracker,Arne 2218 Hamburger SK vo GER 1 1 1 1.5 4.0 2.00
12. Atri,Jamshid 1990 Hamburger SK vo IRI 1 1 1 1.5 3.5 1.00
13. Schroeder,Christo 2186 SK Johanneum Ep GER 0 2 1 1.0 4.5 1.50
14. Dumjahn,Carsten 2032 SV Eidelstedt GER 0 2 1 1.0 4.0 1.75
15. Keyser,Robin 2084 SK Johanneum Ep GER 0 2 1 1.0 4.0 1.50
16. Wenzel,Birger 2079 SK Johanneum Ep GER 1 0 2 1.0 4.0 0.50
17. Keyser,Philipp 2005 SK Johanneum Ep GER 0 2 1 1.0 3.0 1.00
18. Hloskovsky,Andrei 2109 Königsspr. SC.1 GER 0 1 2 0.5 4.0 0.25
19. Bernhard,Ralph 1728 SK Union Eimsbu GER 0 1 2 0.5 3.0 0.25
20. Emami,Madjid 1986 Hamburger SK vo GER 0 0 3 0.0 4.5 0.00

Kandidatenklasse

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gehn,Roland 1850 SK Union Eimsbu GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Schröder,Kai Uwe 1860 SK Wilhelmsburg GER 2 1 0 2.5 3.5 2.50
3. Schoeneshoefer,Ad 1832 SK Weisse Dame GER 2 0 1 2.0 5.0 3.50
4. Chmielewski,Axel 1828 Volksdorfer SK GER 1 2 0 2.0 4.5 2.25
5. Herlan,Klaus-Jürg 1966 SK Marmstorf GW GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
6. Foo,Tzun Hong 1851 Hamburger SK vo GER 1 2 0 2.0 3.5 2.50
6. Samson,Valentin 1423 Königsspr. SC.1 FRA 1 2 0 2.0 3.5 2.50
8. Lam,Daniel 1964 SK Weisse Dame GER 1 2 0 2.0 3.0 2.00
8. Lansky,Georg 1935 SK Weisse Dame GER 2 0 1 2.0 3.0 2.00
8. Becker-Bertau,Fri 1833 Hamburger SG BU GER 1 2 0 2.0 3.0 2.00
11. Schmuck,Martin 1881 Barmbeker SK 19 GER 1 2 0 2.0 3.0 1.50
12. von Elsner,Mathia 1802 00Bergstedter S GER 1 1 1 1.5 4.5 1.00
13. Krotofil,Kurt 1896 Niendorfer TSV GER 1 1 1 1.5 3.5 1.75
14. Schwarzman,Isja 2044 Hamburger SK vo GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
15. Cassens,Erhard 1874 SK Altona v.187 GER 1 1 1 1.5 3.0 1.00
16. Lohse,Marc 1979 Königsspr. SC.1 GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
17. Ertelt,Alf 1757 SC Rösselsprung GER 1 0 2 1.0 4.5 1.00
18. Haack,Stefan 1799 SC Diogenes e.. GER 0 2 1 1.0 4.0 2.00
19. Tscherepanov,Leon 1761 Hamburger SK vo GER 0 2 1 1.0 4.0 1.75
20. Christensen,Andre 1808 Hamburger SK vo GER 1 0 2 1.0 3.5 0.00
21. Rudolph,Jens-Erik 1930 Barmbeker SK 19 GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
22. Tesch,David 1857 SAbt SV Billst. GER 0 1 2 0.5 4.0 1.00
23. Ristic,Sreten 1881 Hamburger SK vo GER 0 0 3 0.0 3.0 0.00
23. Schulz,Hans-Juerg 1842 Hamburger SK vo GER 0 0 3 0.0 3.0 0.00

A-Klasse

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pavlovic,Renato 1434 Bille SC von 19 GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Fuhrmann,Frederik 1550 Hamburger SK vo GER 2 1 0 2.5 4.5 3.50
3. Eberl,Florian Barmbeker SK 19 GER 2 1 0 2.5 4.5 3.25
4. Summers,Jan 1728 Königsspr. SC.1 GER 2 1 0 2.5 4.0 2.75
4. Kurley,Roman Hamburger SK vo - 2 1 0 2.5 4.0 2.75
6. Vesovic,Alexandar SK Wilhelmsburg GER 2 0 1 2.0 4.5 3.00
7. Kropp,Leon 1671 Hamburger SK vo GER 1 2 0 2.0 4.0 2.00
7. Hermes,Simon 1653 SK Johanneum Ep GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
9. Taperla,Emer SC Rösselsprung GER 2 0 1 2.0 4.0 1.50
10. Lu,Siyuan 1507 SC Schwarz-Weiß GER 1 2 0 2.0 3.5 1.75
11. Frackowiak,Stanis 1641 Hamburger SK vo GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
12. Spreu,Jörg 1488 Hamburger SK vo GER 1 2 0 2.0 3.0 1.50
13. Fuhrmann,Bahne 1597 Hamburger SK vo GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
14. Raedisch,Peter 1607 SF Hamburg e.V. GER 2 0 1 2.0 2.5 2.00
15. Hoffmann,Boris Hamburger SK vo GER 1 1 1 1.5 4.5 2.75
16. Schönfisch,Norber 1784 Königsspr. SC.1 GER 1 1 1 1.5 4.5 1.50
17. Hauser,Christow 1665 SF Hamburg e.V. GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
18. Sharma,Rishi 1769 SF Sasel 1947 GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
19. Boxberger,Dieter 1636 SK Wilhelmsburg GER 1 0 2 1.0 4.5 0.50
20. Grube,Bernd 1608 Hamburger SK vo GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
20. Grotrian,Peter 1508 Hamburger SK vo GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
22. Priess,Holger 1663 * SF Hamburg e.V. GER 0 2 1 1.0 4.0 1.50
23. Schwirz,Horst 1561 Niendorfer TSV GER 1 0 2 1.0 4.0 1.00
24. Bloh,Fabian 1626 SF Sasel 1947 GER 0 2 1 1.0 3.0 0.75
25. Brandstrup,Luca A Hamburger SK vo GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
26. Stepien,Tomasz 1578 SK Wilhelmsburg GER 0 1 2 0.5 4.0 0.50
27. Reiner,Oliver 1585 Hamburger SK vo GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
28. Eppler,Alexander 1500 SK Wilhelmsburg GER 0 1 2 0.5 2.5 0.25
29. Stolzenwald,Frank 1361 Hamburger SK vo GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00
30. Weis,Hans-Jürgen 1536 Bille SC von 19 GER 0 0 3 0.0 2.0 0.00

B-Klasse

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kibilka,Ulrich 1512 Hamburger SK vo GER 3 0 0 3.0 3.5 3.50
1. Fuhrmann,Jeppe Hamburger SK vo - 3 0 0 3.0 3.5 3.50
3. Behrendt,Denzell Hamburger SK vo - 2 0 1 2.0 4.5 3.00
4. Vogel,Manfred 1487 SK Altona v.187 GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
5. Lohmann,Rene Alex 1336 SK Wilhelmsburg GER 2 0 1 2.0 4.0 3.50
6. Khalaf,Ayman Königsspr. SC.1 IRQ 2 0 1 2.0 4.0 3.00
7. Malchereck,Zion Hamburger SK vo - 2 0 1 2.0 3.0 2.00
8. Assadollah,Ali SK Wilhelmsburg - 2 0 1 2.0 3.0 0.50
9. Echt,Pascal 1359 Barmbeker SK 19 GER 2 0 1 2.0 2.5 1.00
10. Lohkamp,Rolf 1487 Hamburger SK vo GER 1 1 1 1.5 3.5 1.75
11. Blix,Hauke FC ST.Pauli 191 GER 1 1 1 1.5 3.5 0.75
12. Weidtler,Armin * Bergstedter SK - 1 0 1 1.0 4.5 1.50
13. Hemmati-Zangalani Hamburger SK vo - 1 0 2 1.0 4.5 0.50
14. Movsisyan,Vruyr Bergstedter SK - 1 0 2 1.0 4.0 1.00
15. Verwega,Alexej SK Weisse Dame - 1 0 2 1.0 3.5 0.50
16. Lu Yunong Elias Schwarz-Weiss H 1 0 2 1.0 3.0 0.00
17. Hemmati-Zangalani Hamburger SK vo - 0 1 2 0.5 4.5 0.25
18. Krüger,Dietrich 1244 Barmbeker SK 19 GER 0 1 2 0.5 3.0 0.25
19. Herrmann,Sabine 1534 * SF Hamburg e.V. GER 0 0 1 0.0 4.0 0.00
19. Englert,Barbara 1246 W Königsspr. SC.1 GER 0 0 3 0.0 4.0 0.00