zurück 20. Mai 2018 10:27

Hamburger wappenHHSchachverband e. V.


Hamburger Einzelmeisterschaft 2018 (HEM 2018)



Runde 1 ¦ Runde 2 ¦ Runde 3 ¦ Runde 4 ¦ Runde 5 ¦ Runde 6 ¦ Runde 7 ¦ Runde 8 ¦ Runde 9

19.5. 14:00
20.5. 14:00
21.5. 14:00
22.5. 17:00
23.5. 17:00
24.5. 17:00
25.5. 17:00
26.5. 14:00
27.5. 14:00
A-/B-Klasse 19.5. 14:00
20.5. 14:00
21.5. 14:00
23.5. 17:00
25.5. 17:00
26.5. 14:00
27.5. 14:00

Partien (PGN)
Meisterklasse ¦Kandidatenklasse ¦A-Klasse ¦B-Klasse

Meisterklasse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Goepfert,Jakob () - 1. Pfreundt,Jakob () 0 - 1
2 2. Lindinger,Markus () - 12. Hloskovsky,Andrei () 1 - 0
3 13. Keyser,Robin () - 3. Reddmann,Hauke,Dr. () ½ - ½
4 4. Kuberczyk,Christoph () - 14. Wenzel,Birger () 1 - 0
5 15. Dumjahn,Carsten () - 5. Bracker,Arne () ½ - ½
6 6. Schroeder,Christoph () - 16. Keyser,Philipp () ½ - ½
7 17. Atri,Jamshid () - 7. Frackowiak,Oliver () ½ - ½
8 8. Malkiel,Daniel () - 18. Emami,Madjid () 1 - 0
9 19. Mix,Clemens () - 9. Jantzen,Hans-Jörg () ½ - ½
10 10. Staak,Riccardo () - 20. Bernhard,Ralph () 1 - 0

Kandidatenklasse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 13. Foo,Tzun Hong () - 1. Schwarzman,Isja () 1 - 0
2 2. Lohse,Marc () - 14. Gehn,Roland () 0 - 1
3 15. Schulz,Hans-Juergen () - 3. Herlan,Klaus-Jürgen () 0 - 1
4 4. Lam,Daniel () - 16. Becker-Bertau,Friedr () ½ - ½
5 17. Schoeneshoefer,Adria () - 5. Lansky,Georg () 1 - 0
6 6. Rudolph,Jens-Erik () - 18. Chmielewski,Axel () 0 - 1
7 19. Christensen,Andreas () - 7. Krotofil,Kurt () 0 - 1
8 8. Ristic,Sreten () - 20. von Elsner,Mathias () 0 - 1
9 21. Haack,Stefan () - 9. Schmuck,Martin () ½ - ½
10 10. Cassens,Erhard () - 22. Tscherepanov,Leon () ½ - ½
11 23. Ertelt,Alf () - 11. Schröder,Kai Uwe () 0 - 1
12 12. Tesch,David () - 24. Samson,Valentin () ½ - ½

A-Klasse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Fuhrmann,Frederik () - 1. Schönfisch,Norbert () 1 - 0
2 2. Sharma,Rishi () - 17. Weis,Hans-Jürgen () 1 - 0
3 18. Grotrian,Peter () - 3. Summers,Jan () 0 - 1
4 4. Kropp,Leon () - 19. Lu,Siyuan () ½ - ½
5 20. Eppler,Alexander () - 5. Hauser,Christow () 0 - 1
6 6. Priess,Holger () - 21. Spreu,Jörg () ½ - ½
7 22. Pavlovic,Renato () - 7. Hermes,Simon () 1 - 0
8 8. Frackowiak,Stanislaw () - 23. Stolzenwald,Frank () 1 - 0
9 24. Kurley,Roman () - 9. Boxberger,Dieter () 1 - 0
10 10. Grube,Bernd () - 25. Eberl,Florian () 0 - 1
11 26. Hoffmann,Boris () - 11. Raedisch,Peter () 1 - 0
12 12. Fuhrmann,Bahne () - 27. Vesovic,Alexandar () 0 - 1
13 28. Taperla,Emer () - 13. Reiner,Oliver () 1 - 0
14 14. Stepien,Tomasz () - 29. Bloh,Fabian () ½ - ½
15 30. Brandstrup,Luca Alex () - 15. Schwirz,Horst () 0 - 1

B-Klasse

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Khalaf,Ayman () - 11. Movsisyan,Vruyr () 1 - 0
2 12. Fuhrmann,Jeppe () - 2. Herrmann,Sabine () 1 - 0
3 3. Lohkamp,Rolf () - 13. Lohmann,Rene Alexand () 0 - 1
4 14. Krüger,Dietrich () - 4. Vogel,Manfred () 0 - 1
5 5. Malchereck,Zion () - 15. Verwega,Alexej () 1 - 0
6 16. Englert,Barbara () - 6. Assadollah,Ali () 0 - 1
7 7. Kibilka,Ulrich () - 17. Hemmati-Zangalani,Sh () 1 - 0
8 18. Lu Yunong Elias () - 8. Behrendt,Denzell () 0 - 1
9 9. Blix,Hauke () - 19. Weidtler,Armin () 0 - 1
10 20. Hemmati-Zangalani,Ki () - 10. Echt,Pascal () 0 - 1

Meisterklasse

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Pfreundt,Jakob 2399 Königsspr. SC.1 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Lindinger,Markus FM 2249 Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kuberczyk,Christo 2244 SV Diag.Harburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Malkiel,Daniel 2161 Hamburger SK vo USA 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Staak,Riccardo 2126 SC Rösselsprung GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
6. Reddmann,Hauke,Dr FM 2247 SK Wilhelmsburg GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Bracker,Arne 2218 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Schroeder,Christo 2186 SK Johanneum Ep GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Frackowiak,Oliver 2163 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Jantzen,Hans-Jörg 2137 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Keyser,Robin 2084 SK Johanneum Ep GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Dumjahn,Carsten 2032 SV Eidelstedt GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Keyser,Philipp 2005 SK Johanneum Ep GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Atri,Jamshid 1990 Hamburger SK vo IRI 0 1 0 0.5 0.5 0.25
6. Mix,Clemens 1928 SF Hamburg e.V. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
16. Goepfert,Jakob 2117 FC ST.Pauli 191 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Hloskovsky,Andrei 2109 Königsspr. SC.1 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Wenzel,Birger 2079 SK Johanneum Ep GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Emami,Madjid 1986 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
16. Bernhard,Ralph 1728 SK Union Eimsbu GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00

Kandidatenklasse

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Herlan,Klaus-Jürg 1966 SK Marmstorf GW GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Krotofil,Kurt 1896 Niendorfer TSV GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schröder,Kai Uwe 1860 SK Wilhelmsburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Foo,Tzun Hong 1851 Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Gehn,Roland 1850 SK Union Eimsbu GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schoeneshoefer,Ad 1832 SK Weisse Dame GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Chmielewski,Axel 1828 Volksdorfer SK GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. von Elsner,Mathia 1802 Bergstedter SK GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
9. Lam,Daniel 1964 SK Weisse Dame GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Schmuck,Martin 1881 Barmbeker SK 19 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Cassens,Erhard 1874 SK Altona v.187 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Tesch,David 1857 SAbt SV Billst. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Becker-Bertau,Fri 1833 Hamburger SG BU GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Haack,Stefan 1799 SC Diogenes e.V GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Tscherepanov,Leon 1761 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
9. Samson,Valentin 1423 Königsspr. SC.1 FRA 0 1 0 0.5 0.5 0.25
17. Schwarzman,Isja 2044 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Lohse,Marc 1979 Königsspr. SC.1 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Lansky,Georg 1935 SK Weisse Dame GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Rudolph,Jens-Erik 1930 Barmbeker SK 19 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Ristic,Sreten 1881 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Schulz,Hans-Juerg 1842 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Christensen,Andre 1808 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
17. Ertelt,Alf 1757 SC Rösselsprung GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00

A-Klasse

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sharma,Rishi 1769 SF Sasel 1947 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Summers,Jan 1728 Königsspr. SC.1 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hauser,Christow 1665 SF Hamburg e.V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Frackowiak,Stanis 1641 Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schwirz,Horst 1561 Niendorfer TSV GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fuhrmann,Frederik 1550 Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Pavlovic,Renato 1434 Bille SC von 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kurley,Roman Hamburger SK vo - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Eberl,Florian Barmbeker SK 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Hoffmann,Boris Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Vesovic,Alexandar SK Wilhelmsburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Taperla,Emer SC Rösselsprung GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
13. Kropp,Leon 1671 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
13. Priess,Holger 1663 SF Hamburg e.V. GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
13. Stepien,Tomasz 1578 SK Wilhelmsburg GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
13. Lu,Siyuan 1507 SC Schwarz-Weiß GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
13. Spreu,Jörg 1488 Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
13. Bloh,Fabian SF Sasel 1947 GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
19. Schönfisch,Norber 1784 Königsspr. SC.1 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Hermes,Simon 1653 SK Johanneum Ep GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Boxberger,Dieter 1636 SK Wilhelmsburg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Grube,Bernd 1608 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Raedisch,Peter 1607 SF Hamburg e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Fuhrmann,Bahne 1597 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Reiner,Oliver 1585 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Weis,Hans-Jürgen 1536 Bille SC von 19 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Grotrian,Peter 1508 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Eppler,Alexander 1500 SK Wilhelmsburg GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Stolzenwald,Frank 1361 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
19. Brandstrup,Luca A Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00

B-Klasse

Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel ELO At Verein Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Khalaf,Ayman Königsspr. SC.1 SYR 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Vogel,Manfred 1487 SK Altona v.187 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Malchereck,Zion Hamburger SK vo - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Assadollah,Ali SK Wilhelmsburg - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kibilka,Ulrich 1512 Hamburger SK vo GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Behrendt,Denzell Hamburger SK vo - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Echt,Pascal 1359 Barmbeker SK 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fuhrmann,Jeppe Hamburger SK vo - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Lohmann,Rene Alex 1336 SK Wilhelmsburg GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Weidtler,Armin Bergstedter SK - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
11. Herrmann,Sabine 1534 * SF Hamburg e.V. GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Lohkamp,Rolf 1487 Hamburger SK vo GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Blix,Hauke FC ST.Pauli 191 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Movsisyan,Vruyr Bergstedter SK - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Krüger,Dietrich 1244 Barmbeker SK 19 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Verwega,Alexej SK Weisse Dame - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Englert,Barbara 1246 W Königsspr. SC.1 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Hemmati-Zangalani Hamburger SK vo - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Lu Yunong Elias Schwarz-Weiss H 0 0 1 0.0 1.0 0.00
11. Hemmati-Zangalani Hamburger SK vo - 0 0 1 0.0 1.0 0.00