Hamburger Schachverband e. V.

24 Februar 2014




Hamburger Blitzmannschaftsmeisterschaft 2014

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man.Pkt. Brt.P
1. 15. Schachfreunde 2228 ** 2 2 4 3 4 2 3 4 4 27 - 3 44.0
2. 14. Pinneberger SC 2291 2 ** 1 2 2 3 3 3 3 4 3 4 25 - 5 43.0
3. 11. Weisse Dame 2125 3 ** 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 22 - 8 39.0
4. 1. FC St.Pauli 1 2108 1 ** 3 3 2 3 3 3 3 4 21 - 9 37.0
5. 7. TV Fischbek 2041 2 1 ** 1 3 3 4 21 - 9 34.5
6. 8. SKJE 2117 2 2 2 ** 3 2 3 3 2 3 2 3 20 - 10 35.0
7. 12. SC Diogenes 2130 1 2 1 1 ** 2 3 3 3 4 18 - 12 35.0
8. 2. FC St.Pauli 2 2135 0 1 3 1 2 ** ½ 2 2 3 4 4 17 - 13 31.5
9. 9. SV Diagonale 2141 1 1 1 3 2 ** 3 0 3 0 2 4 14 - 16 30.0
10. 4. FC St.Pauli 4 2037 0 ½ 1 2 1 1 1 1 ** 3 4 4 13 - 17 27.5
11. 10. Hamburger SK 1848 2 ½ ½ 1 1 1 2 4 ** 2 2 10 - 20 25.5
12. 5. Blankenese 1 1943 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 ** 4 2 2 2 9 - 21 25.5
13. 13. Bille SC 2091 ½ 2 1 1 ½ 1 4 0 ** 2 4 3 8 - 22 25.0
14. 16. Wilhelmsburg 2012 0 0 ½ 2 ½ 2 2 2 ** 3 3 8 - 22 22.5
15. 3. FC St.Pauli 3 1947 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 ** 4 5 - 25 16.0
16. 6. Blankenese 2 1765 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 2 2 1 1 0 ** 2 - 28 9.0


Rangliste Brett 1
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Sawatzki,Frank FM 2327   Pinneberger SC GER 10 2 3 11.0 74.25 1
2. Carlstedt,Jonathan IM 2426   SV Diagonale GER 11 0 4 11.0 73.00 1
3. Atri,Jamshid   2032   Hamburger SK IRI 9 3 3 10.5 74.00 1
4. Trisic,Aleksandar   2258   Weisse Dame GER 10 1 4 10.5 68.75 1
5. Kaid,Almar,Dr.   2299   SC Diogenes GER 9 3 3 10.5 67.50 1
6. Reddmann,Hauke,Dr. FM 2313   Wilhelmsburg GER 8 2 5 9.0 52.00 1
7. Schütze,Michael   2223   FC St.Pauli 4 GER 7 3 5 8.5 58.50 1
8. Ritscher,Jan-Paul,Dr. FM 2308   Schachfreunde GER 7 3 5 8.5 50.00 1
9. David,Torsten   2093   FC St.Pauli 1 GER 7 2 6 8.0 48.50 1
10. Serrer,Christoph FM 2267   TV Fischbek GER 4 7 4 7.5 44.00 1
11. Martin-Sommerfeldt,Luis   2104   FC St.Pauli 2 GER 5 3 7 6.5 36.25 1
12. Wolff,Stefan   2018   Blankenese 1 GER 6 0 9 6.0 26.50 1
13. Zart,Ruediger   2205   SKJE GER 4 3 8 5.5 30.00 1
14. Jantzen,Hans-Joerg   2093   Bille SC GER 3 4 8 5.0 37.75 1
15. Riering,Berthold   1915   Blankenese 2 GER 1 0 14 1.0 5.00 1
16. Schuettler,Thomas   2011   FC St.Pauli 3 GER 0 0 11 0.0 0.00 1


Rangliste Brett 2
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Jaeckle,Marco FM 2248   Schachfreunde GER 12 2 1 13.0 88.00 2
2. Perez de Miguel,Alvaro   2186   FC St.Pauli 2 ESP 10 1 4 10.5 58.75 2
3. Hermesmann,Hans FM 2321   Pinneberger SC GER 10 0 5 10.0 59.00 2
4. Prosch,Sebastian   2151   FC St.Pauli 1 GER 9 2 4 10.0 56.25 2
5. Kuberczyk,Christoph   2091   SV Diagonale GER 8 1 6 8.5 47.25 2
6. Mandelbaum,Peter-Rene   2167   Weisse Dame GER 6 4 5 8.0 46.50 2
7. Behrhorst,Frank FM 2272   SKJE GER 5 5 1 7.5 47.00 2
8. Reuter,Maximilian   1814   Blankenese 1 GER 7 1 7 7.5 41.50 2
9. Korba,Roman   2202   SC Diogenes GER 6 0 6 6.0 39.50 2
10. Neander,Swen   1950   FC St.Pauli 4 GER 5 1 4 5.5 26.50 2
11. Bertram,Andreas   2153   Bille SC GER 5 1 9 5.5 25.25 2
12. Kessler,Bernd   2017   FC St.Pauli 3 GER 5 0 7 5.0 33.50 2
13. Hedden,Helge,Dr.   2153   Hamburger SK GER 4 2 8 5.0 35.25 2
14. Meister,Bernd-Holger   1812   Blankenese 2 GER 2 3 10 3.5 21.25 2
15. Kneip,Jakob   1991   TV Fischbek GER 3 1 11 3.5 16.50 2
16. Schröder,Kai Uwe   1881   Wilhelmsburg GER 0 4 11 2.0 14.25 2


Rangliste Brett 3
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Schermer,Denis   2010   TV Fischbek GER 10 2 3 11.0 68.00 3
2. Kull,Florian   2127   Schachfreunde GER 9 3 3 10.5 60.00 3
3. Kluenger,Marc,Dr.   2284   Pinneberger SC GER 10 1 4 10.5 56.75 3
4. Schiele,Lars   2113   Weisse Dame GER 9 1 5 9.5 63.25 3
5. Wronn,Bernd   2148   FC St.Pauli 1 GER 7 4 4 9.0 61.75 3
6. Stenner,Patrick   2183   FC St.Pauli 2 GER 8 2 5 9.0 49.50 3
7. Kopisch,Martin   2147   Bille SC GER 7 2 6 8.0 48.50 3
8. Johannsen,Dennis   2093   SKJE GER 7 1 4 7.5 49.75 3
9. Engelbert,Christoph   2192   Hamburger SK GER 4 5 4 6.5 41.25 3
10. Mueller,Frank   2068   FC St.Pauli 4 GER 6 0 4 6.0 31.00 3
11. Kempe,Joerg   1956   Wilhelmsburg GER 5 2 8 6.0 31.75 3
12. Hein,Ralf   2067   SC Diogenes GER 5 1 6 5.5 33.25 3
13. Scheele,Marcus   2018   Blankenese 1 GER 4 1 10 4.5 25.50 3
14. Szudra,Heinz-Werner   1977   FC St.Pauli 3 GER 3 2 8 4.0 15.75 3
15. Schmidt-Wilke,Jens   2135   SV Diagonale GER 4 0 11 4.0 20.00 3
16. Hashem,Bahaa   1728   Blankenese 2 EGY 1 0 14 1.0 4.50 3


Rangliste Brett 4
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Brett
1. Reichhardt,Philip   1895   TV Fischbek GER 12 1 2 12.5 73.75 4
2. Zimmermann,Martin   2229   Schachfreunde GER 12 0 3 12.0 63.50 4
3. Freitag,Roland   2232   Pinneberger SC GER 11 1 3 11.5 71.50 4
4. Kohtz,Andreas   2040   FC St.Pauli 1 GER 9 2 4 10.0 55.50 4
5. Schüler,Hendrik   2097   SKJE GER 9 1 4 9.5 53.50 4
6. Purniel Umpierre,Christian   1962   Weisse Dame GER 8 0 7 8.0 46.00 4
7. Müller,Dominik   2147   SC Diogenes GER 7 1 3 7.5 45.00 4
8. Bohn,Christoph   1920   Blankenese 1 GER 6 3 6 7.5 55.25 4
9. Becker,Martin   1910   SV Diagonale GER 5 3 7 6.5 44.00 4
10. Glodowski,Marek   1970   Bille SC GER 6 1 8 6.5 35.75 4
11. Czeremin,Claus   2060   Hamburger SK GER 5 1 7 5.5 32.75 4
12. Antunes,Victor   2068   FC St.Pauli 2 GER 5 1 9 5.5 28.75 4
13. Struckhof,Ralf   1896   Wilhelmsburg GER 5 1 9 5.5 22.25 4
14. Klausch,Uwe   1829   FC St.Pauli 3 GER 4 1 6 4.5 30.25 4
15. Gutschmidt,Michael   1508   Blankenese 2 GER 3 1 11 3.5 21.25 4
16. Stock,Ulrich   2083   FC St.Pauli 4 GER 2 1 7 2.5 7.75 4


Hamburger Blitzmannschaftsmeister 2014

Schachfreunde Hamburg e.V.

Herzlichen Glückwunsch!