Schachverband e. V.|
30. März 2014 |
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cremer,Jochen | 2097 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 101.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lampert,Jonas | 2336 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Hebbinghaus,Holger | 2237 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hochgräfe,Markus,Dr. | 2296 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Mitscherling,Andreas | 2190 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Faika,Michael | 2127 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Rakow,Thorben | 2091 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Zimmermann,Martin | 2154 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ritscher,Jan-Paul,Dr | 2274 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Mueller,Joerg | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Pfreundt,Jakob | 2037 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Stelting,Thorsten | 2128 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Schuldt,Volker | 2111 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Serrer,Christoph | 2244 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Kopisch,Martin | 2073 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Ristic,Sreten | 1782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Neander,Swen | 1999 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Melde,Volker | 1932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Rubach,Ingo | 2064 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 77.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Becker-Bertau,Friedrich, | 1789 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Indinger,Franz | 1830 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Strege,Thomas | 1832 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Binding,Andreas | 1921 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Schulz,Hans-Juergen | 1903 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Schiele,Lars | 2056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 6.0 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Bertram,Andreas | 2085 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Hein,Ralf | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Franke,Lutz | 2052 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Hartmann,Christian | 2004 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Riering,Berthold | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Janzen,Lars | 1834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Gröppel,Peter | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Stock,Ulrich | 1892 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Scheele,Marcus | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Bigalke,Andre | 1958 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Harasim,Michael | 1788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Linnebuhr,Timm | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Tzu,Hong | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Weißhuhn,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Becker,Thomas | 1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Hofmeier,Arthur | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Sredojevic,Sinisa | 1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 2.5 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
