Basis-Cup - Qualifikation zur Hamburger
|
![]() |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ertelt, Alf | 1703 | Rösselsprung | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 21.00 |
2. | Gaschin, Ferdinand | 1737 | SV Eidelstedt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.75 |
3. | Kehr, Hans-Joachim | 1797 | FC St. Pauli | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 18.25 |
4. | Thielscher, René | 1733 | SV Eidelstedt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
5. | Stuhlmann, Alexander | 1740 | SKJE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 17.25 |
6. | Pajeken, Jakob Leon | 1757 | HSK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.00 |
7. | Tarakci, Hakan | 1613 | SV Eidelstedt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
8. | Behrensen-Senfft, | 1525 | HSK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.50 |
9. | Freiwald, Lothar | 1306 | Schachfreunde HH | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.00 |
10. | Börner, Uwe | 1632 | Union Eimsbüttel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 31.5 | 15.00 |
11. | Schmidt, Berthold | 1355 | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 5.50 |
12. | Raedisch, Peter | 1640 | Schachfreunde HH | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 11.00 |
13. | Chaichi-Tehrani, | 1406 | SV Eidelstedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 |
14. | Wölfler, Herbert | 1431 | SV Eidelstedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.50 |
15. | Eckhoff, Horst | 1434 | SV Eidelstedt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 |
16. | Klawitter, Bernd | 1462 | Königsspringer | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 2.50 |
17. | Heinrich, Marcel | 827 | SV Eidelstedt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 1.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die 5 Qualifikanten Alexander Stuhlmann (5.Platz), Hans-Joachim Kehr (3.Platz), Alf Ertelt (Sieger), Ferdinand Gaschin (2.Platz) und René Thielscher (4.Platz) | Hier gratuliere ich Alexander Stuhlmann zum 5. Platz. Gleichzeitig spendete Alexander netterweise sein Preisgeld für die SVE-Jugendabteilung. Vielen Dank! | Hier spielen Chaichi-Tehrani (Fredo) gegen Hans-Joachim Kehr und im Hintergrund Hakan Tarakci gegen Alexander Stuhlmann | Hier spielt der spätere Sieger Alf Ertelt gegen Herbert Wölfler (SV Eidelstedt). Zuschauer sind Fredo und Marcel Heinrich. |
René Thielscher |