Zurück |
Terminplan |
![]() |
Stand: 17. April 2025
06.01.2025 19 Uhr | HMM Kreisklasse B - Runde 1 - Lurup - Pinneberg III | zur Runde |
07.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 1 - Sasel - Barmbek II | zur Runde |
HMM Bezirksliga B - Runde 1 - Hamburger SK XIII - Union Eimsbüttel III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 1 - Barmbek IV - Hamburger SK XVIII | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 1 - St. Pauli VIII - Eidelstedt II | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 1 - St. Pauli IX - Schachelschweine | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 1 - Barmbek VI - Sasel IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 1 - Hamburger SK XXVIII - Hamburger SK XXVII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 1 - Bergedorf - Rösselsprung | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 1 - Bergstedt II - Concordia | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 1 - Bille SC III - Volksdorf III | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 1 - St. Pauli XII - Wedel IV | zur Runde | |
08.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 1 - Blankenese II - Blankenese III | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 1 - Volksdorf - Sasel II | zur Runde | |
09.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga C - Runde 1 - Hamburger SK XV - St. Pauli VII | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 1 - Hamburger SK XVI - Hamburger SK XVII | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 1 - Altona II - SW Harburg II | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 1 - Union Eimsbüttel V - SKJE V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 1 - Königsspringer VII - Hamburger SK XXVI | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 1 - SW Harburg III - Hamburger SK XXX | zur Runde | |
10.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 1 - Hamburger SK VI - Hamburger SK VII | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 1 - Hamburger SK VIII - Schachfreunde II | zur Runde | |
HMM Stadtliga B - Runde 1 - Hamburger SK IX - Hamburger SK X | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 1 - Königsspringer III - Fischbek II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 1 - Langenhorn - Marmstorf II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 1 - Fischbek IV - Hamburger SK XXV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 1 - Königsspringer VI - NTSV II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 1 - SKJE VII - Schachfreunde IV | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 1 - Diagonale III - Hamburger SK XXIX | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 1 - Wilhelmsburg II - Schachfreunde V | zur Runde | |
13.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 1 - Eidelstedt - St. Pauli VI | zur Runde |
HMM Kreisliga D - Runde 1 - Farmsen - Barmbek V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 1 - Altona III - St. Pauli XI | zur Runde | |
14.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 1 - St. Pauli IV - SKJE II | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 1 - St. Pauli V - SKJE III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 1 - Barmbek III - Weisse Dame III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 1 - Bille SC - Bergstedt | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 1 - Wedel II - Wedel III | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 1 - Sasel III - Großhansdorf III | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 1 - Billstedt-Horn - Barrio | zur Runde | |
15.01.2025 19 Uhr | HMM Kreisklasse B - Runde 1 - Blankenese IV - St. Pauli X | zur Runde |
16.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 1 - Pinneberg - Blankenese | zur Runde |
HMM Stadtliga A - Runde 1 - Union Eimsbüttel II - Königsspringer II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga B - Runde 1 - SW Harburg - Pinneberg II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 1 - Königsspringer IV - Union Eimsbüttel IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 1 - Hamburger SK XXI - Langenhorn II | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 1 - Hamburger SK XXIII - Hamburger SK XXIV | zur Runde | |
17.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 1 - NTSV - Diagonale | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 1 - Weisse Dame II - Diogenes II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 1 - Altona - Wilhelmsburg | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 1 - Hamburger SK XI - Hamburger SK XII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 1 - Diogenes IV - Schachfreunde III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 1 - SKJE IV - Sternschanze | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 1 - Fischbek III - Bille SC II | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 1 - Hamburger SK XX - Königsspringer V | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 1 - Marmstorf III - Diagonale II | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 1 - SKJE VIII - Königsspringer VIII | zur Runde | |
20.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga D - Runde 2 - Großhansdorf II - Bille SC | zur Runde |
HMM Kreisliga B - Runde 2 - Eidelstedt II - Wedel II | zur Runde | |
21.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 2 - St. Pauli VI - Hamburger SK XIII | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 2 - St. Pauli VII - SKJE IV | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 2 - Hamburger SK XVIII - Hamburger SK XVI | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 2 - Sasel II - Barmbek IV | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 2 - St. Pauli XII - Bille SC III | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 2 - Wedel IV - Hamburger SK XXX | zur Runde | |
22.01.2025 19 Uhr | HMM Basisklasse B - Runde 2 - Volksdorf III - SW Harburg III | zur Runde |
23.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 2 - Diagonale - Union Eimsbüttel II | zur Runde |
HMM Kreisliga B - Runde 2 - SW Harburg II - St. Pauli VIII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 2 - Hamburger SK XXVI - Lurup | zur Runde | |
24.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 2 - Hamburger SK X - Diogenes II | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 2 - Hamburger SK IX - Hamburger SK VIII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 2 - Weisse Dame III - Diogenes IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 2 - Königsspringer V - Marmstorf III | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 2 - Langenhorn II - St. Pauli IX | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 2 - Schachfreunde IV - Fischbek IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 2 - SKJE VI - Altona III | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 2 - Diagonale III - SKJE VIII | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 2 - Königsspringer VIII - Wilhelmsburg II | zur Runde | |
27.01.2025 19 Uhr | HMM Kreisliga D - Runde 2 - Großhansdorf III - Hamburger SK XXIII | zur Runde |
28.01.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 2 - Wedel - SW Harburg | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 2 - Bergstedt - Volksdorf | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 2 - Barmbek V - Sasel III | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 2 - Sasel V - Blankenese IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 2 - Billstedt-Horn - Bergedorf | zur Runde | |
29.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 2 - Blankenese - Hamburger SK VII | zur Runde |
HMM Kreisliga D - Runde 2 - Volksdorf II - Farmsen | zur Runde | |
30.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 2 - Pinneberg - NTSV | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 2 - Schachfreunde II - Sasel | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 2 - Hamburger SK XIV - Hamburger SK XV | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 2 - Königsspringer IV - Altona II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 2 - Union Eimsbüttel IV - Wedel III | zur Runde | |
31.01.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 2 - Königsspringer II - St. Pauli IV | zur Runde |
HMM Bezirksliga A - Runde 2 - Marmstorf II - Hamburger SK XI | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 2 - Schachelschweine - Union Eimsbüttel V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 2 - Hamburger SK XXV - Königsspringer VI | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 2 - Rösselsprung - Bergstedt II | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 2 - Hamburger SK XXIX - Schachfreunde V | zur Runde | |
04.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 2 - Barmbek II - St. Pauli V | zur Runde |
HMM Kreisklasse B - Runde 2 - St. Pauli X - Königsspringer VII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 2 - Sasel IV - Hamburger SK XXVIII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 2 - St. Pauli XI - Barmbek VI | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 2 - Barrio - Concordia | zur Runde | |
06.02.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 2 - Pinneberg II - Eidelstedt | zur Runde |
HMM Bezirksliga B - Runde 2 - Union Eimsbüttel III - Blankenese II | zur Runde | |
07.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 2 - SKJE II - Hamburger SK VI | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 2 - SKJE III - Weisse Dame II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 2 - Diogenes III - Altona | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 2 - Fischbek II - Langenhorn | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 2 - Wilhelmsburg - Königsspringer III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 2 - Sternschanze - Barmbek III | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 2 - Diagonale II - Fischbek III | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 2 - Hamburger SK XIX - Hamburger SK XX | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 2 - Hamburger SK XXII - Hamburger SK XXI | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 2 - Weisse Dame IV - SKJE VII | zur Runde | |
10.02.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 3 - Eidelstedt - Wedel | zur Runde |
11.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 3 - Sasel - Hamburger SK IX | zur Runde |
HMM Bezirksliga B - Runde 3 - Hamburger SK XIII - Pinneberg II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 3 - Barmbek III - St. Pauli VII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 3 - Barmbek IV - Bergstedt | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 3 - Hamburger SK XVII - Hamburger SK XVIII | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 3 - St. Pauli VIII - Königsspringer IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 3 - Wedel II - SW Harburg II | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 3 - St. Pauli IX - Hamburger SK XXII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 3 - Bergedorf - Barrio | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 3 - Bille SC III - Wedel IV | zur Runde | |
12.02.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 3 - Blankenese III - Union Eimsbüttel III | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 3 - Volksdorf - Großhansdorf II | zur Runde | |
13.02.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga C - Runde 3 - Schachfreunde III - Weisse Dame III | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 3 - Hamburger SK XVI - Sasel II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 3 - Altona II - Union Eimsbüttel IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 3 - Hamburger SK XXIII - Barmbek V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 3 - Concordia - Rösselsprung | zur Runde | |
14.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 3 - Hamburger SK VI - Königsspringer II | zur Runde |
HMM Stadtliga A - Runde 3 - Hamburger SK VII - SKJE II | zur Runde | |
HMM Stadtliga A - Runde 3 - NTSV - Blankenese | zur Runde | |
HMM Stadtliga B - Runde 3 - Hamburger SK VIII - Hamburger SK X | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 3 - Langenhorn - Wilhelmsburg | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 3 - Diogenes IV - Sternschanze | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 3 - Fischbek III - Königsspringer V | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 3 - Marmstorf III - Hamburger SK XIX | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 3 - SKJE V - Schachelschweine | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 3 - Schachfreunde V - Königsspringer VIII | zur Runde | |
17.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 3 - Diogenes II - SKJE III | zur Runde |
HMM Kreisklasse B - Runde 3 - Lurup - St. Pauli X | zur Runde | |
18.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 3 - St. Pauli IV - Diagonale | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 3 - St. Pauli V - Schachfreunde II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 3 - Wedel III - Eidelstedt II | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 3 - Sasel III - Volksdorf II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 3 - Barmbek VI - SKJE VI | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 3 - Hamburger SK XXVIII - St. Pauli XI | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 3 - Bergstedt II - Billstedt-Horn | zur Runde | |
19.02.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 3 - Blankenese II - St. Pauli VI | zur Runde |
20.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 3 - Union Eimsbüttel II - Pinneberg | zur Runde |
HMM Kreisliga C - Runde 3 - Union Eimsbüttel V - Langenhorn II | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 3 - Hamburger SK XXIV - Großhansdorf III | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 3 - Königsspringer VII - Sasel V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 3 - Pinneberg III - Hamburger SK XXVI | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 3 - SW Harburg III - St. Pauli XII | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 3 - Hamburger SK XXX - Volksdorf III | zur Runde | |
21.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 3 - Weisse Dame II - Barmbek II | zur Runde |
HMM Bezirksliga A - Runde 3 - Hamburger SK XI - Fischbek II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 3 - Hamburger SK XII - Marmstorf II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 3 - Königsspringer III - Diogenes III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 3 - SKJE IV - Hamburger SK XIV | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 3 - Bille SC II - Diagonale II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 3 - Fischbek IV - Weisse Dame IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 3 - Königsspringer VI - Schachfreunde IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 3 - NTSV II - Hamburger SK XXV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 3 - Hamburger SK XXVII - Sasel IV | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 3 - SKJE VIII - Hamburger SK XXIX | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 3 - Wilhelmsburg II - Diagonale III | zur Runde | |
25.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 4 - Barmbek II - Diogenes II | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 4 - Sasel II - Hamburger SK XVII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 4 - St. Pauli X - Pinneberg III | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 4 - St. Pauli XI - Hamburger SK XXVII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 4 - Bergedorf - Bergstedt II | zur Runde | |
26.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 4 - Blankenese - SKJE II | zur Runde |
HMM Kreisliga D - Runde 4 - Volksdorf II - Hamburger SK XXIII | zur Runde | |
27.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 4 - Diagonale - Hamburger SK VI | zur Runde |
HMM Stadtliga A - Runde 4 - Pinneberg - St. Pauli IV | zur Runde | |
HMM Bezirksliga B - Runde 4 - SW Harburg - Eidelstedt | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 4 - Altona II - St. Pauli VIII | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 4 - Königsspringer IV - Wedel II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 4 - Union Eimsbüttel IV - Eidelstedt II | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 4 - Hamburger SK XXI - St. Pauli IX | zur Runde | |
28.02.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 4 - NTSV - Union Eimsbüttel II | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 4 - Sternschanze - Schachfreunde III | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 4 - Hamburger SK XXII - Union Eimsbüttel V | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 4 - Langenhorn II - SKJE V | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 4 - SKJE VII - Fischbek IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 4 - Weisse Dame IV - Königsspringer VI | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 4 - Hamburger SK XXIX - Königsspringer VIII | zur Runde | 01.03.2025 | Norddeutsche Blitzeinzelmeisterschaft 2025 (NBEM 2025) | in Bremen |
02.03.2025 10 Uhr | 3. Blankeneser Rapid-Open 2025 | Ausschreibung |
03.03.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga D - Runde 4 - Großhansdorf II - Barmbek IV | zur Runde |
04.03.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 4 - St. Pauli VI - Blankenese III | zur Runde |
HMM Bezirksliga B - Runde 4 - Wedel - Hamburger SK XIII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 4 - St. Pauli VII - Diogenes IV | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 4 - Bergstedt - Hamburger SK XVI | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 4 - Barmbek V - Hamburger SK XXIV | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 4 - Bille SC III - SW Harburg III | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 4 - St. Pauli XII - Hamburger SK XXX | zur Runde | |
05.03.2025 19 Uhr | HMM Kreisklasse B - Runde 4 - Blankenese IV - Königsspringer VII | zur Runde |
06.03.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 4 - Pinneberg II - Blankenese II | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 4 - Hamburger SK XIV - Barmbek III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 4 - Hamburger SK XV - SKJE IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 4 - SW Harburg II - Wedel III | zur Runde | 06.03.2025 19:15 Uhr | Schachfreunde HH Monatsblitz | Ausschreibung |
07.03.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 4 - Hamburger SK VIII - Sasel | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 4 - Hamburger SK IX - St. Pauli V | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 4 - Altona - Königsspringer III | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 4 - Hamburger SK XIX - Fischbek III | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 4 - Diagonale III - Schachfreunde V | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 4 - SKJE VIII - Wilhelmsburg II | zur Runde | 08.03.2025 10 Uhr | 10. Blankeneser Jugend Pokal | Ausschreibung |
09.03.2025 10 Uhr | 1. Schachwerkstatt DWZ Challenge | Ausschreibung |
24.03.2025 19 Uhr | HMM Kreisliga D - Runde 4 - Farmsen - Sasel III | zur Runde |
HMM Kreisklasse C - Runde 4 - Altona III - Barmbek VI | zur Runde | |
25.03.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga D - Runde 4 - Bille SC - Volksdorf | zur Runde |
HMM Kreisklasse B - Runde 4 - Sasel V - Lurup | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 4 - Barrio - Rösselsprung | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 4 - Billstedt-Horn - Concordia | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 4 - Wedel IV - Volksdorf III | zur Runde | 26.03.2025 19 Uhr | Hauptversammlung Hamburger Schachverband e. V. |
27.03.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 4 - Schachfreunde II - Weisse Dame II | zur Runde |
28.03.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 4 - Königsspringer II - Hamburger SK VII | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 4 - Hamburger SK X - SKJE III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 4 - Diogenes III - Langenhorn | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 4 - Fischbek II - Hamburger SK XII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 4 - Wilhelmsburg - Hamburger SK XI | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 4 - Hamburger SK XX - Marmstorf III | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 4 - Königsspringer V - Bille SC II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 4 - Schachfreunde IV - NTSV II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 4 - SKJE VI - Hamburger SK XXVIII | zur Runde | 29.03. - 30.03.2025 | Online Trainer Fortbildung B und C | Ausschreibung |
31.03.2025 19 Uhr | HMM Kreisliga B - Runde 5 - Eidelstedt II - SW Harburg II | zur Runde |
HMM Kreisliga D - Runde 5 - Großhansdorf III - Barmbek V | zur Runde | April 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Di. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
01.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 5 - Sasel - Hamburger SK X | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 5 - Barmbek III - Hamburger SK XV | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 5 - Hamburger SK XVIII - Sasel II | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 5 - Wedel II - Altona II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 5 - Hamburger SK XXVIII - Altona III | zur Runde | |
03.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 5 - Union Eimsbüttel II - Blankenese | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 5 - Hamburger SK XVI - Großhansdorf II | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 5 - Union Eimsbüttel V - Hamburger SK XXI | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 5 - Hamburger SK XXIV - Volksdorf II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 5 - Concordia - Bergedorf | zur Runde | 03.04.2025 19:15 | Schachfreunde HH Monatsblitz | Ausschreibung |
04.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 5 - Hamburger SK VI - Pinneberg | zur Runde |
HMM Stadtliga A - Runde 5 - Hamburger SK VII - Diagonale | zur Runde | |
HMM Stadtliga A - Runde 5 - SKJE II - Königsspringer II | zur Runde | |
HMM Stadtliga B - Runde 5 - SKJE III - Barmbek II | zur Runde | |
HMM Stadtliga B - Runde 5 - Weisse Dame II - Hamburger SK IX | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 5 - Hamburger SK XI - Diogenes III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga A - Runde 5 - Langenhorn - Altona | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 5 - Bille SC II - Hamburger SK XIX | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 5 - Fischbek III - Hamburger SK XX | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 5 - SKJE V - Hamburger SK XXII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 5 - NTSV II - Weisse Dame IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 5 - Rösselsprung - Billstedt-Horn | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 5 - Schachfreunde V - SKJE VIII | zur Runde | |
07.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 5 - Diogenes II - Schachfreunde II | zur Runde |
08.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 5 - Hamburger SK XIII - SW Harburg | zur Runde |
HMM Bezirksliga D - Runde 5 - Hamburger SK XVII - Bergstedt | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 5 - St. Pauli VIII - Union Eimsbüttel IV | zur Runde | |
HMM Kreisliga B - Runde 5 - Wedel III - Königsspringer IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 5 - Sasel IV - St. Pauli XI | zur Runde | |
09.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 5 - Blankenese II - Wedel | zur Runde |
HMM Basisklasse B - Runde 5 - Volksdorf III - St. Pauli XII | zur Runde | |
10.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 5 - Union Eimsbüttel III - St. Pauli VI | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 5 - Schachfreunde III - St. Pauli VII | zur Runde | |
HMM Kreisliga D - Runde 5 - Hamburger SK XXIII - Farmsen | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 5 - Hamburger SK XXVI - St. Pauli X | zur Runde | |
HMM Kreisklasse B - Runde 5 - Pinneberg III - Sasel V | zur Runde | |
HMM Basisklasse B - Runde 5 - Hamburger SK XXX - Bille SC III | zur Runde | |
11.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga A - Runde 5 - Hamburger SK XII - Wilhelmsburg | zur Runde |
HMM Bezirksliga A - Runde 5 - Marmstorf II - Fischbek II | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 5 - Diogenes IV - Hamburger SK XIV | zur Runde | |
HMM Bezirksliga C - Runde 5 - Weisse Dame III - Sternschanze | zur Runde | |
HMM Kreisliga A - Runde 5 - Diagonale II - Königsspringer V | zur Runde | |
HMM Kreisliga C - Runde 5 - Schachelschweine - Langenhorn II | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 5 - Hamburger SK XXV - Schachfreunde IV | zur Runde | |
HMM Kreisklasse A - Runde 5 - Königsspringer VI - SKJE VII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 5 - Hamburger SK XXVII - SKJE VI | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 5 - Königsspringer VIII - Diagonale III | zur Runde | |
HMM Basisklasse A - Runde 5 - Wilhelmsburg II - Hamburger SK XXIX | zur Runde | 13.04.2025 11 Uhr | Oberliga Nord Nord 2024 / 2025 9. Runde
SC Königsspringer HH - Schachfreunde HH Preetzer TSV - SK Norderstedt SK Marmstorf - Hamburger SK III SV Bargteheide - SK Johanneum Eppendorf Lübecker SV - Greifswalder SV | Ergebnisse |
14.04.2025 19 Uhr | HMM Kreisklasse B - Runde 5 - Lurup - Blankenese IV | zur Runde |
15.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga A - Runde 5 - St. Pauli IV - NTSV | zur Runde |
HMM Stadtliga B - Runde 5 - St. Pauli V - Hamburger SK VIII | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 5 - Barmbek IV - Bille SC | zur Runde | |
HMM Kreisklasse D - Runde 5 - Bergstedt II - Barrio | zur Runde | |
16.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga B - Runde 5 - Blankenese III - Pinneberg II | zur Runde |
17.04.2025 19 Uhr | HMM Basisklasse B - Runde 5 - SW Harburg III - Wedel IV | zur Runde | 18.04. - 21.04.2025 | HSK Osteropen 2025 | Ausschreibung |
22.04.2025 19 Uhr | HMM Stadtliga B - Runde 6 - Sasel - St. Pauli V | zur Runde |
HMM Bezirksliga C - Runde 6 - St. Pauli VII - Weisse Dame III | zur Runde | |
HMM Bezirksliga D - Runde 6 - Bergstedt - Hamburger SK XVIII | zur Runde | |
HMM Kreisklasse C - Runde 6 - Barmbek VI - Hamburger SK XXVIII | zur Runde | |
23.04.2025 19 Uhr | HMM Bezirksliga D - Runde 6 - Volksdorf - Barmbek IV | zur Runde |
