 HMM 2023
Stand: 21.07.2023 10:12 |
Stadtliga A - Runde 9
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP |
1. KSP 2 | | 4½ | 7 | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 6½ | 5½ | 45 | 16 |
2. PIN 1 | 3½ | | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 4 | 4½ | 5½ | 39 | 13 |
3. UNE 1 | 1 | 2½ | | 7 | 6½ | 5 | 7 | 4½ | 7½ | 41 | 12 |
4. HSK 6 | 3½ | 2½ | 1 | | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | 32 | 9 |
5. STP 5 | 3½ | 3½ | 1½ | 3½ | | 5 | 4½ | 5 | 6 | 32½ | 8 |
6. BBK 2 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | | 5 | 4½ | 5½ | 28 | 6 |
7. BLA 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3½ | 3 | | 3½ | 5 | 26 | 4 |
8. NIE 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 4½ | | 5 | 26 | 4 |
9. WEI 2 | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | | 18½ | 0 |
|
Stadtliga B - Runde 9
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. HSK 7 | | 5 | 5½ | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 6½ | 41½ | 13 |
2. BSC 1 | 3 | | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 6 | 5 | 39½ | 12 |
3. SAS 1 | 2½ | 3 | | 4 | 3½ | 6 | 4½ | 6½ | 4½ | 5½ | 40 | 11 |
4. STP 4 | 3½ | 4½ | 4 | | 4½ | 4 | 1 | 5 | 4 | 5½ | 36 | 11 |
5. CON 1 | 4 | 3½ | 4½ | 3½ | | 5½ | 1½ | 5½ | 4 | 4½ | 36½ | 10 |
6. BBK 1 | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 2½ | | 4½ | 4½ | 3½ | 5 | 34 | 9 |
7. UNE 2 | 4 | 3½ | 3½ | 7 | 6½ | 3½ | | ½ | 4 | 7 | 39½ | 8 |
8. VDF 1 | 3½ | 4½ | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 7½ | | 4½ | 6½ | 37 | 8 |
9. SFR 2 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | | 3 | 32½ | 6 |
10. GHD 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 1 | 1½ | 5 | | 23½ | 2 |
|
|
Bezirksliga A - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
1. SKJ 3 | | 6½ | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 37 | 12 |
2. HSK 9 | 1½ | | 5 | 8 | 4½ | 3½ | 4 | 6½ | 33 | 9 |
3. FBK 2 | 4 | 3 | | 3½ | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 31 | 9 |
4. KSP 3 | 4 | 0 | 4½ | | 3 | 4 | 4½ | 5½ | 25½ | 8 |
5. MAT 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | | 3½ | 5 | 6½ | 28½ | 6 |
6. LGH 1 | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 4½ | | 3½ | 4 | 25½ | 6 |
7. HSK 8 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | | 3 | 23½ | 3 |
8. STE 1 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 1½ | 4 | 5 | | 20 | 3 |
|
Bezirksliga B - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
1. HSK 10 | | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 36 | 12 |
2. WED 1 | 4½ | | 4 | 4 | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 34½ | 12 |
3. HSK 11 | 2½ | 4 | | 5 | 4½ | 5 | 3½ | 7 | 31½ | 9 |
4. BLA 2 | 3 | 4 | 3 | | 5½ | 2½ | 5½ | 5 | 28½ | 7 |
5. STP 6 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | | 5½ | 5 | 5 | 27 | 6 |
6. WBG 1 | 3 | 2 | 3 | 5½ | 2½ | | 4 | 4 | 24 | 4 |
7. LUP 1 | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | 4 | | 4 | 22½ | 4 |
8. DIA 2 | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 20 | 2 |
|
Bezirksliga C - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
1. ALT 1 | | 4 | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 6 | 30 | 11 |
2. STP 7 | 4 | | 4 | 4½ | 6 | 6½ | 6½ | 31½ | 10 |
3. HSK 12 | 3½ | 4 | | 6½ | 4½ | 4 | 4½ | 27 | 8 |
4. BBK 3 | 3½ | 3½ | 1½ | | 5 | 5 | 5½ | 24 | 6 |
5. HSK 13 | 2 | 2 | 3½ | 3 | | 5 | 5 | 20½ | 4 |
6. SKJ 4 | 3 | 1½ | 4 | 3 | 3 | | 4½ | 19 | 3 |
7. BSC 2 | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | | 16 | 0 |
|
Bezirksliga D - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
1. HSK 15 | | 5½ | 7 | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 6½ | 41½ | 14 |
2. DIO 3 | 2½ | | 6 | 6½ | 6½ | 5½ | 5½ | 7½ | 40 | 12 |
3. BSK 1 | 1 | 2 | | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 28 | 9 |
4. BST 1 | 3½ | 1½ | 3½ | | 4 | 6 | 5 | 4½ | 28 | 7 |
5. SFR 3 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 25 | 6 |
6. HSK 14 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 23½ | 4 |
7. SAS 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 3 | | 6 | 22½ | 3 |
8. GHD 3 | 1½ | ½ | 2 | 3½ | 4 | 2 | 2 | | 15½ | 1 |
|
Kreisliga A - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
1. DIO 4 | | 4 | 7 | 3½ | 6 | 7 | 5 | 32½ | 9 |
2. HSK 16 | 4 | | 2½ | 6 | 6½ | 5 | 5 | 29 | 9 |
3. SKJ 5 | 1 | 5½ | | 6½ | 4½ | 4 | 4 | 25½ | 8 |
4. HSK 17 | 4½ | 2 | 1½ | | 4½ | 6½ | 6 | 25 | 8 |
5. WEI 3 | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | | 5 | 5½ | 21 | 4 |
6. LGH 2 | 1 | 3 | 4 | 1½ | 3 | | 5 | 17½ | 3 |
7. NIE 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 3 | | 17½ | 1 |
|
Kreisliga B - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
1. SVE 1 | | 4 | 5 | 4 | 4½ | 8 | 6½ | 32 | 10 |
2. HSK 18 | 4 | | 4½ | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 27 | 9 |
3. HBG 1 | 3 | 3½ | | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 27½ | 7 |
4. PIN 2 | 4 | 4½ | 2 | | 3½ | 6½ | 6½ | 27 | 7 |
5. BLA 3 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | | 4½ | 5½ | 23 | 6 |
6. FBK 3 | 0 | 3½ | 4 | 1½ | 3½ | | 4½ | 17 | 3 |
7. KSP 4 | 1½ | 3 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | | 14½ | 0 |
|
Kreisliga C - Runde 5
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
1. UNE 3 | | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 22½ | 9 |
2. HSK 20 | 4 | | 2½ | 4 | 4½ | 5½ | 20½ | 6 |
3. STP 8 | 3½ | 5½ | | 4½ | 4 | 3½ | 21 | 5 |
4. SAS 3 | 3½ | 4 | 3½ | | 4 | 5 | 20 | 4 |
5. BBK 5 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | | 4 | 18 | 3 |
6. HSK 19 | 3 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | | 17 | 3 |
|
Kreisliga D - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | BP | MP |
1. BBK 4 | | 4½ | 6½ | 4 | 6½ | 5 | 7 | 33½ | 11 |
2. SSH 1 | 3½ | | 4 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 31 | 9 |
3. HSK 21 | 1½ | 4 | | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 27 | 9 |
4. FAR 1 | 4 | 1½ | 3½ | | 5½ | 5 | 6 | 25½ | 7 |
5. HSK 23 | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | | 4½ | 7 | 20 | 4 |
6. SAS 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | | 4 | 18½ | 1 |
7. HSK 22 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 4 | | 12½ | 1 |
|
Kreisklasse A - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
1. UNE 4 | | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 6½ | 36½ | 13 |
2. ALT 2 | 3½ | | 1 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 28½ | 9 |
3. SKJ 6 | 2 | 7 | | 4 | 4½ | 4 | 3 | 5 | 29½ | 8 |
4. KSP 5 | 3½ | 3 | 4 | | 4 | 4 | 6½ | 7 | 32 | 7 |
5. HSK 24 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | | 4 | 5½ | 6½ | 31 | 7 |
6. HSK 25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 3½ | 7 | 29½ | 6 |
7. SFR 4 | 2 | 3½ | 5 | 1½ | 2½ | 4½ | | 6 | 25 | 6 |
8. SAS 5 | 1½ | 2 | 3 | 1 | 1½ | 1 | 2 | | 12 | 0 |
|
Kreisklasse B - Runde 7
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP |
1. WED 2 | | 5½ | 5½ | 5 | 7½ | 6½ | 6 | 6 | 42 | 14 |
2. STP 9 | 2½ | | 4 | 6 | 5 | 2½ | 4½ | 7 | 31½ | 9 |
3. SVE 2 | 2½ | 4 | | 4½ | 6½ | 5½ | 4½ | 0 | 27½ | 9 |
4. BLA 4 | 3 | 2 | 3½ | | 4½ | 4 | 5 | 5 | 27 | 7 |
5. HSK 26 | ½ | 3 | 1½ | 3½ | | 4½ | 4½ | 6½ | 24 | 6 |
6. HSK 27 | 1½ | 5½ | 2½ | 4 | 3½ | | 3 | 5 | 25 | 5 |
7. ALT 3 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 5 | | 0 | 20½ | 2 |
8. MUE 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 3 | 8 | | 18½ | 2 |
|
Kreisklasse C - Runde 9
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP |
1. BGD 1 | | 1 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 24½ | 14 |
2. ROE 1 | 3 | | 3½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 21½ | 13 |
3. BIL 1 | 1 | ½ | | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 21½ | 13 |
4. MAT 3 | 1½ | 2 | 2 | | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | 19½ | 11 |
5. BST 2 | 0 | 3½ | ½ | 2 | | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 18 | 10 |
6. VDF 2 | 1 | 2½ | 1 | 1½ | 2½ | | 4 | 0 | 3 | 2 | 17½ | 9 |
7. PIN 3 | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 0 | | 2½ | 2½ | 2½ | 15½ | 8 |
8. HBG 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 4 | 1½ | | 2½ | 3 | 17½ | 7 |
9. BSC 3 | ½ | ½ | 1½ | 3 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | | 2 | 12 | 3 |
10. FBK 4 | 1½ | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 2 | | 12½ | 2 |
|
|
Basisklasse A - Runde 5
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
1. WBG 3 | | 2½ | 2 | 4 | 3 | 3 | 14½ | 9 |
2. HSK 28 | 1½ | | 2 | 3 | 3 | 3 | 12½ | 7 |
3. SKJ 7 | 2 | 2 | | 2½ | 3 | 2 | 11½ | 7 |
4. NIE 3 | 0 | 1 | 1½ | | 3 | 3 | 8½ | 4 |
5. SAS 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 7 | 2 |
6. KSP 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 6 | 1 |
|
Basisklasse B - Runde 5
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
1. HSK 29 | | 3½ | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 16½ | 10 |
2. WBG 2 | ½ | | 3 | 3 | 4 | 4 | 14½ | 8 |
3. WEI 4 | 1½ | 1 | | 3 | 2 | 3 | 10½ | 5 |
4. SKJ 8 | 0 | 1 | 1 | | 3½ | 4 | 9½ | 4 |
5. SFR 5 | 1½ | 0 | 2 | ½ | | 2 | 6 | 2 |
6. DIA 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 3 | 1 |
|
Basisklasse C - Runde 5
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
1. STP 10 | | 3 | 2½ | 2 | 3 | 10½ | 7 |
2. WED 3 | 1 | | 2 | 3½ | 2½ | 9 | 5 |
3. BBK 6 | 1½ | 2 | | 1½ | 3 | 8 | 3 |
4. LUP 2 | 2 | ½ | 2½ | | 1 | 6 | 3 |
5. KSP 7 | 1 | 1½ | 1 | 3 | | 6½ | 2 |
|
|