01.05. - 04.05.2025
Stand: 01. Mai 2025 14:40
| Anmeldungen (Sortiert nach Anmeldereihenfolge) |
| Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Weis, Hans-Jürgen | 24661392 | 1675 | 1437-204 | Bille SC von 1924 e.V. |
| 2. | Krause, Volker | 12912948 | 1494 | 1073-67 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 3. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1718 | 1472-101 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 4. | Emami, Madjid | 4646517 | 1945 | 1830-149 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 5. | Hock, Reiner | 16284658 | 1567 | 1196-49 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
| 6. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2171 | 2147-392 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
| 7. | Wilke, Wolfgang | 12969818 | 1773 | 1566-100 | SV Großhansdorf |
| 8. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1874 | 1645-29 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 9. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1907 | 1778-36 | Volksdorfer SK 1948 |
| 10. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1881 | 1763-64 | SK Johanneum Eppendorf |
| 11. | Wennmann, Thorsten | 4668340 | 1994 | 1968-96 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 12. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1666 | 1402-93 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 13. | Buchholz, Christopher | 533035180 | 0 | 1719-58 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 14. | Mueller-Bülow, Kay | 533035083 | 0 | - | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 15. | Schellhorn, Wolfgang | 4608038 | 2055 | 2024-86 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 16. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 2010 | 1996-5 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 17. | Wang, Huanying | 12960616 | 1422 | 1019-66 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
| 18. | Wiethüchter, Samuel | 34635572 | 1838 | 1825-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 19. | Heiderich, Marc | 12969842 | 1786 | 1538-27 | SF Sasel 1947 |
| 20. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1611 | 1252-71 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 21. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1678 | 1452-268 | Volksdorfer SK 1948 |
| 22. | Schneider, Peter | 16283058 | 1573 | 1164-51 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 23. | Echt, Pascal | 16238990 | 1689 | 1506-42 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 24. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 0 | 900-290 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 25. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1648-114 | SG Glückstadt von 1920 |
| 26. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1800 | 1610-159 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 27. | Bücker, Timo | 24634484 | 1824 | 1720-168 | SC Schleispringer Kappeln |
| 28. | Kersten, Uwe | 4615646 | 2161 | 2131-297 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 29. | Atri, Jamshid | 12500356 | 2022 | 2008-196 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 30. | Porth, Hartmut | 4614402 | 1996 | 1979-325 | SV Bargteheide |
| 31. | Volkmann, Joachim | 533038791 | 0 | - | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
| 32. | Böttcher, Michael | 533010951 | 1677 | 1439-51 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 33. | Thanisch, Matthias | 4651030 | 1994 | 1982-121 | SV Bargteheide |
| 34. | Chevelevitch, Evgueni | 4684257 | 2311 | 2219-41 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 35. | Zippert, Georg | 4609590 | 1882 | 1659-204 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 36. | Jacobs, Frank | 34635556 | 1599 | 1115-22 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 37. | Kuhn, Andreas | 4608470 | 1851 | 1800-205 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| 38. | Ritter, Uwe | 4653130 | 1859 | 1824-362 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| 39. | Brehmer, Jan | 533031088 | 0 | 1359-1 | MTV Tostedt |
| 40. | Haack, Stefan | 24614580 | 1792 | 1702-241 | SC Diogenes e.V. |
| 41. | Lau, Felix | 16264975 | 1923 | 1882-51 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 42. | Kathage, Holger | 24669725 | 1748 | 1553-178 | VSF Flintbek |
| 43. | Ulrich, Andreas | 12981095 | 1964 | 1848-68 | SV Eutin von 1875 |
| Anmeldungen (Sortiert nach Name) |
| Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Atri, Jamshid | 12500356 | 2022 | 2008-196 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 2. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1874 | 1645-29 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 3. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1648-114 | SG Glückstadt von 1920 |
| 4. | Brehmer, Jan | 533031088 | 0 | 1359-1 | MTV Tostedt |
| 5. | Buchholz, Christopher | 533035180 | 0 | 1719-58 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 6. | Böttcher, Michael | 533010951 | 1677 | 1439-51 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 7. | Bücker, Timo | 24634484 | 1824 | 1720-168 | SC Schleispringer Kappeln |
| 8. | Chevelevitch, Evgueni | 4684257 | 2311 | 2219-41 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 9. | Echt, Pascal | 16238990 | 1689 | 1506-42 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 10. | Emami, Madjid | 4646517 | 1945 | 1830-149 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 11. | Haack, Stefan | 24614580 | 1792 | 1702-241 | SC Diogenes e.V. |
| 12. | Heiderich, Marc | 12969842 | 1786 | 1538-27 | SF Sasel 1947 |
| 13. | Hock, Reiner | 16284658 | 1567 | 1196-49 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
| 14. | Jacobs, Frank | 34635556 | 1599 | 1115-22 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 15. | Kathage, Holger | 24669725 | 1748 | 1553-178 | VSF Flintbek |
| 16. | Kersten, Uwe | 4615646 | 2161 | 2131-297 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 17. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1718 | 1472-101 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 18. | Krause, Volker | 12912948 | 1494 | 1073-67 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 19. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 0 | 900-290 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 20. | Kuhn, Andreas | 4608470 | 1851 | 1800-205 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| 21. | Lau, Felix | 16264975 | 1923 | 1882-51 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 22. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1907 | 1778-36 | Volksdorfer SK 1948 |
| 23. | Mueller-Bülow, Kay | 533035083 | 0 | - | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 24. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1800 | 1610-159 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 25. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 2010 | 1996-5 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 26. | Porth, Hartmut | 4614402 | 1996 | 1979-325 | SV Bargteheide |
| 27. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2171 | 2147-392 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
| 28. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1666 | 1402-93 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 29. | Ritter, Uwe | 4653130 | 1859 | 1824-362 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| 30. | Schellhorn, Wolfgang | 4608038 | 2055 | 2024-86 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 31. | Schneider, Peter | 16283058 | 1573 | 1164-51 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 32. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1678 | 1452-268 | Volksdorfer SK 1948 |
| 33. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1611 | 1252-71 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 34. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1881 | 1763-64 | SK Johanneum Eppendorf |
| 35. | Thanisch, Matthias | 4651030 | 1994 | 1982-121 | SV Bargteheide |
| 36. | Ulrich, Andreas | 12981095 | 1964 | 1848-68 | SV Eutin von 1875 |
| 37. | Volkmann, Joachim | 533038791 | 0 | - | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
| 38. | Wang, Huanying | 12960616 | 1422 | 1019-66 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
| 39. | Weis, Hans-Jürgen | 24661392 | 1675 | 1437-204 | Bille SC von 1924 e.V. |
| 40. | Wennmann, Thorsten | 4668340 | 1994 | 1968-96 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 41. | Wiethüchter, Samuel | 34635572 | 1838 | 1825-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 42. | Wilke, Wolfgang | 12969818 | 1773 | 1566-100 | SV Großhansdorf |
| 43. | Zippert, Georg | 4609590 | 1882 | 1659-204 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| Anmeldungen (Sortiert nach Elo) |
| Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Chevelevitch, Evgueni | 4684257 | 2311 | 2219-41 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 2. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2171 | 2147-392 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
| 3. | Kersten, Uwe | 4615646 | 2161 | 2131-297 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 4. | Schellhorn, Wolfgang | 4608038 | 2055 | 2024-86 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 5. | Atri, Jamshid | 12500356 | 2022 | 2008-196 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 6. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 2010 | 1996-5 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 7. | Porth, Hartmut | 4614402 | 1996 | 1979-325 | SV Bargteheide |
| 8. | Thanisch, Matthias | 4651030 | 1994 | 1982-121 | SV Bargteheide |
| 9. | Wennmann, Thorsten | 4668340 | 1994 | 1968-96 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 10. | Ulrich, Andreas | 12981095 | 1964 | 1848-68 | SV Eutin von 1875 |
| 11. | Emami, Madjid | 4646517 | 1945 | 1830-149 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 12. | Lau, Felix | 16264975 | 1923 | 1882-51 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 13. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1907 | 1778-36 | Volksdorfer SK 1948 |
| 14. | Zippert, Georg | 4609590 | 1882 | 1659-204 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 15. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1648-114 | SG Glückstadt von 1920 |
| 16. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1881 | 1763-64 | SK Johanneum Eppendorf |
| 17. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1874 | 1645-29 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 18. | Ritter, Uwe | 4653130 | 1859 | 1824-362 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| 19. | Kuhn, Andreas | 4608470 | 1851 | 1800-205 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| 20. | Wiethüchter, Samuel | 34635572 | 1838 | 1825-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 21. | Bücker, Timo | 24634484 | 1824 | 1720-168 | SC Schleispringer Kappeln |
| 22. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1800 | 1610-159 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 23. | Haack, Stefan | 24614580 | 1792 | 1702-241 | SC Diogenes e.V. |
| 24. | Heiderich, Marc | 12969842 | 1786 | 1538-27 | SF Sasel 1947 |
| 25. | Wilke, Wolfgang | 12969818 | 1773 | 1566-100 | SV Großhansdorf |
| 26. | Kathage, Holger | 24669725 | 1748 | 1553-178 | VSF Flintbek |
| 27. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1718 | 1472-101 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 28. | Echt, Pascal | 16238990 | 1689 | 1506-42 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 29. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1678 | 1452-268 | Volksdorfer SK 1948 |
| 30. | Böttcher, Michael | 533010951 | 1677 | 1439-51 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 31. | Weis, Hans-Jürgen | 24661392 | 1675 | 1437-204 | Bille SC von 1924 e.V. |
| 32. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1666 | 1402-93 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 33. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1611 | 1252-71 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 34. | Jacobs, Frank | 34635556 | 1599 | 1115-22 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 35. | Schneider, Peter | 16283058 | 1573 | 1164-51 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 36. | Hock, Reiner | 16284658 | 1567 | 1196-49 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
| 37. | Krause, Volker | 12912948 | 1494 | 1073-67 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 38. | Wang, Huanying | 12960616 | 1422 | 1019-66 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
| 39. | Brehmer, Jan | 533031088 | 0 | 1359-1 | MTV Tostedt |
| 40. | Buchholz, Christopher | 533035180 | 0 | 1719-58 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 41. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 0 | 900-290 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 42. | Mueller-Bülow, Kay | 533035083 | 0 | - | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 43. | Volkmann, Joachim | 533038791 | 0 | - | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
| Anmeldungen (Sortiert nach DWZ) |
| Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Chevelevitch, Evgueni | 4684257 | 2311 | 2219-41 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 2. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2171 | 2147-392 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
| 3. | Kersten, Uwe | 4615646 | 2161 | 2131-297 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 4. | Schellhorn, Wolfgang | 4608038 | 2055 | 2024-86 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 5. | Atri, Jamshid | 12500356 | 2022 | 2008-196 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 6. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 2010 | 1996-5 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 7. | Thanisch, Matthias | 4651030 | 1994 | 1982-121 | SV Bargteheide |
| 8. | Porth, Hartmut | 4614402 | 1996 | 1979-325 | SV Bargteheide |
| 9. | Wennmann, Thorsten | 4668340 | 1994 | 1968-96 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 10. | Lau, Felix | 16264975 | 1923 | 1882-51 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 11. | Ulrich, Andreas | 12981095 | 1964 | 1848-68 | SV Eutin von 1875 |
| 12. | Emami, Madjid | 4646517 | 1945 | 1830-149 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 13. | Wiethüchter, Samuel | 34635572 | 1838 | 1825-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 14. | Ritter, Uwe | 4653130 | 1859 | 1824-362 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
| 15. | Kuhn, Andreas | 4608470 | 1851 | 1800-205 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| 16. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1907 | 1778-36 | Volksdorfer SK 1948 |
| 17. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1881 | 1763-64 | SK Johanneum Eppendorf |
| 18. | Bücker, Timo | 24634484 | 1824 | 1720-168 | SC Schleispringer Kappeln |
| 19. | Buchholz, Christopher | 533035180 | 0 | 1719-58 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 20. | Haack, Stefan | 24614580 | 1792 | 1702-241 | SC Diogenes e.V. |
| 21. | Zippert, Georg | 4609590 | 1882 | 1659-204 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 22. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1648-114 | SG Glückstadt von 1920 |
| 23. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1874 | 1645-29 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 24. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1800 | 1610-159 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 25. | Wilke, Wolfgang | 12969818 | 1773 | 1566-100 | SV Großhansdorf |
| 26. | Kathage, Holger | 24669725 | 1748 | 1553-178 | VSF Flintbek |
| 27. | Heiderich, Marc | 12969842 | 1786 | 1538-27 | SF Sasel 1947 |
| 28. | Echt, Pascal | 16238990 | 1689 | 1506-42 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 29. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1718 | 1472-101 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 30. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1678 | 1452-268 | Volksdorfer SK 1948 |
| 31. | Böttcher, Michael | 533010951 | 1677 | 1439-51 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 32. | Weis, Hans-Jürgen | 24661392 | 1675 | 1437-204 | Bille SC von 1924 e.V. |
| 33. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1666 | 1402-93 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 34. | Brehmer, Jan | 533031088 | 0 | 1359-1 | MTV Tostedt |
| 35. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1611 | 1252-71 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 36. | Hock, Reiner | 16284658 | 1567 | 1196-49 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
| 37. | Schneider, Peter | 16283058 | 1573 | 1164-51 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 38. | Jacobs, Frank | 34635556 | 1599 | 1115-22 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 39. | Krause, Volker | 12912948 | 1494 | 1073-67 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 40. | Wang, Huanying | 12960616 | 1422 | 1019-66 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
| 41. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 0 | 900-290 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 42. | Mueller-Bülow, Kay | 533035083 | 0 | - | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 43. | Volkmann, Joachim | 533038791 | 0 | - | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
| Anmeldungen (Sortiert nach Verein) |
| Nr | Teilnehmer | FIDE-ID | Elo | DWZ | Verein/Ort |
| 1. | Hock, Reiner | 16284658 | 1567 | 1196-49 | Altonaer Schachklub von 1873 e.V. |
| 2. | Aunin, Ralf | 16220811 | 1874 | 1645-29 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 3. | Buchholz, Christopher | 533035180 | 0 | 1719-58 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 4. | Krüger, Dietrich | 12943037 | 0 | 900-290 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 5. | Schneider, Peter | 16283058 | 1573 | 1164-51 | Barmbeker SK 1926 eV |
| 6. | Weis, Hans-Jürgen | 24661392 | 1675 | 1437-204 | Bille SC von 1924 e.V. |
| 7. | Volkmann, Joachim | 533038791 | 0 | - | Brühler Schachklub 1920 e. V. |
| 8. | Klausberger, Wolfgang | 12936260 | 1718 | 1472-101 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 9. | Olschok, Juergen | 24696331 | 1800 | 1610-159 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt |
| 10. | Atri, Jamshid | 12500356 | 2022 | 2008-196 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 11. | Chevelevitch, Evgueni | 4684257 | 2311 | 2219-41 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 12. | Emami, Madjid | 4646517 | 1945 | 1830-149 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 13. | Krause, Volker | 12912948 | 1494 | 1073-67 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 14. | Pittelkow, Andreas | 34694978 | 2010 | 1996-5 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 15. | Schellhorn, Wolfgang | 4608038 | 2055 | 2024-86 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 16. | Springer, Wolfgang Wilhelm | 12971545 | 1611 | 1252-71 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 17. | Wiethüchter, Samuel | 34635572 | 1838 | 1825-22 | Hamburger SK von 1830 eV |
| 18. | Böttcher, Michael | 533010951 | 1677 | 1439-51 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 19. | Jacobs, Frank | 34635556 | 1599 | 1115-22 | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 20. | Mueller-Bülow, Kay | 533035083 | 0 | - | Königsspr. SC.1984 e.V. |
| 21. | Brehmer, Jan | 533031088 | 0 | 1359-1 | MTV Tostedt |
| 22. | Wang, Huanying | 12960616 | 1422 | 1019-66 | Niendorfer TSV 1919 SAbt |
| 23. | Haack, Stefan | 24614580 | 1792 | 1702-241 | SC Diogenes e.V. |
| 24. | Bücker, Timo | 24634484 | 1824 | 1720-168 | SC Schleispringer Kappeln |
| 25. | Echt, Pascal | 16238990 | 1689 | 1506-42 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 26. | Zippert, Georg | 4609590 | 1882 | 1659-204 | SF Hamburg e.V. 1934 |
| 27. | Heiderich, Marc | 12969842 | 1786 | 1538-27 | SF Sasel 1947 |
| 28. | Bergsträßer, Andreas | 4628802 | 1881 | 1648-114 | SG Glückstadt von 1920 |
| 29. | Stuhlmann, Alexander | 12969788 | 1881 | 1763-64 | SK Johanneum Eppendorf |
| 30. | Reddmann, Hauke | 4603540 | 2171 | 2147-392 | SK Wilhelmsburg 1936 eV |
| 31. | Porth, Hartmut | 4614402 | 1996 | 1979-325 | SV Bargteheide |
| 32. | Thanisch, Matthias | 4651030 | 1994 | 1982-121 | SV Bargteheide |
| 33. | Ulrich, Andreas | 12981095 | 1964 | 1848-68 | SV Eutin von 1875 |
| 34. | Wilke, Wolfgang | 12969818 | 1773 | 1566-100 | SV Großhansdorf |
| 35. | Lau, Felix | 16264975 | 1923 | 1882-51 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 36. | Reinecke, Gerd | 12997625 | 1666 | 1402-93 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 37. | Wennmann, Thorsten | 4668340 | 1994 | 1968-96 | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. |
| 38. | Kuhn, Andreas | 4608470 | 1851 | 1800-205 | Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. |
| 39. | Kersten, Uwe | 4615646 | 2161 | 2131-297 | Sfr. Wolfhagen e. V. |
| 40. | Kathage, Holger | 24669725 | 1748 | 1553-178 | VSF Flintbek |
| 41. | Mondorf, Karl-Josef | 34600680 | 1907 | 1778-36 | Volksdorfer SK 1948 |
| 42. | Schoppe, Gottfried | 12921840 | 1678 | 1452-268 | Volksdorfer SK 1948 |
| 43. | Ritter, Uwe | 4653130 | 1859 | 1824-362 | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |