Stand: 13. November 2026 19:10
Dähnepokal 2026
1. Hauptrunde - 20.9.2026
| Name Weiß |
Verein |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
Blitz |
| Johannsen, Dennis | SKJ | 0 - 1 | Weihrauch,Jakob | HSK | |
| Breyther,Rüdiger | STP | 1 - 0 | Raddatz,Michael | NIE | |
| Mandelkow,Elias | HSK | 0 - 1 | Baberz,Alexander | HSK | |
| Hein,Ralf | DIO | 0 - 1 | Rahn,Jörg | BBK | |
| Pittelkow,Andreas | HSK | 0 - 1 | Franke,Lutz | UNE | |
| Topalov,Mihail | SKJ | ½ - ½ | Rolf,Marco | FBK | 0 - 2 |
| Bühler,Yannic | SSH | 0 - 1 | Alpers,Arne | HSK | |
| Keyser,Robin | SKJ | 1 - 0 | Bildat,Jürgen | | |
| Goepfert,Jakob | STP | 0 - 1 | Holinka,Henning | HSK | |
| Kull,Florian | SFR | ½ - ½ | Ritscher,Jan-Paul | SFR | 0 - 2 |
| Schell,Franz-Jürgen | VDF | 0 - 1 | Atri,Jamshid | HSK | |
| Fellberg,Justus | HSK | + - | - Freilos - | HSK | |
2. Hauptrunde - 26.09.2026 14 Uhr
Spielort: Schule Alter Teichweg, Alter Teichweg 200,
Nähe U1 Alter Teichweg, Mensa, Zugang über Hintereingang
| Name Weiß |
Verein |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
| Breyther,Rüdiger | STP | 0 - 1 | Fellberg,Justus | HSK |
| Atri,Jamshid | HSK | 1 - 0 | Franke,Lutz | UNE |
| Rolf,Marco | FBK | 1 - 0 | Keyser,Robin | SKJ |
| Rahn,Jörg | BBK | 1 - 0 | Alpers,Arne | HSK |
| Baberz,Alexander | HSK | + - | - Freilos - | |
| Weihrauch,Jakob | HSK | + - | - Freilos - | |
| Holinka,Henning | HSK | + - | - Freilos - | |
| Ritscher,Jan-Paul | SFR | + - | - Freilos - | |
Viertelfinale - 07.11.2026 14 Uhr
Spielort: Schule Alter Teichweg, Alter Teichweg 200,
Nähe U1 Alter Teichweg, Mensa, Zugang über Hintereingang
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Ritscher,Jan-Paul | SFR | 2245-166 | 0 - 1 | Baberz,Alexander | HSK | 2187-139 | |
| Fellberg,Justus | HSK | 2035-86 | 0 - 1 | Weihrauch,Jakob | HSK | 2256-146 | |
| Rolf,Marco | FBK | 2010-160 | ½ - ½ | Atri,Jamshid | HSK | 2069-215 | 0 - 2 |
| Rahn,Jörg | BBK | 2040-45 | 0 - 1 | Holinka,Henning | HSK | 2339-157 | |
Halbfinale - Termin noch offen
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Holinka,Henning | HSK | 2339-157 | 1 - 0 | Weihrauch,Jakob | HSK | 2256-146 |
| Baberz,Alexander | HSK | 2187-139 | - | Atri,Jamshid | HSK | 2069-215 |