Stand: 22. November 2025 18:00
Dähnepokal 2025
1. Hauptrunde - 27.9.2025
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Johannsen, Dennis | SKJ | 1960-129 | 0 - 1 | Debertshäuser, Jörn | SAS | 1966-122 | |
| Topalov, Mihail | SKJ | 1921-49 | 0 - 1 | Eberle, Triona | STP | 2090-38 | |
| Lu, Yunong Elias | HSK | 2080-120 | 1 - 0 | Reddmann, Hauke | WBG | 2152-400 | |
| Tobianski, Fabian | SAS | 2010-55 | 0 - 1 | Bloh, Fabian | SAS | 1903-66 | |
| Bohlmann, Eric | HSK | 1901-12 | ½ - ½ | Al Amin, Sami | BLA | 1809-32 | ½ -1½ |
| Wolf, Christian | HSK | 1738-38 | 0 - 1 | Andersen, Jonathan | SKJ | 1939-32 | |
| Pittelkow, Andreas | HSK | 1991-12 | 0 - 1 | Breyther, Rüdiger | STP | 2244-117 | |
| Keyser, Philipp | SKJ | 2064-109 | 1 - 0 | Feddersen, Berend | VDF | 1810-70 | |
| Haack, Stefan | DIO | 1742-245 | ½ - ½ | Fuhrmann, Philipp | | | - + |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2262-145 | 1 - 0 | Neumann, Hannes | DIO | 1814-32 | |
| Zieher, Hartmut | HSK | 2109-174 | 1 - 0 | Bilicki, Jörn | BBK | 1809-20 | |
| Schacht, David | BLA | 1804-112 | - + | Weihrauch, Jakob | HSK | 2313-139 | |
2. Hauptrunde - 05.10.2025 10 Uhr
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Lu, Yunong Elias | HSK | 2080-120 | ½ - ½ | Bloh, Fabian | SAS | 1903-66 | 1½ -½ |
| Fuhrmann, Philipp | | | 0 - 1 | Zieher, Hartmut | HSK | 2109-174 | |
| Al Amin, Sami | BLA | 1809-32 | 0 - 1 | Weihrauch, Jakob | HSK | 2313-139 | |
| Breyther, Rüdiger | STP | 2244-117 | ½ - ½ | Keyser, Philipp | SKJ | 2064-109 | 2½ -1½ |
| Eberle, Triona | STP | 2090-38 | + - | - Freilos - | | | |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2262-145 | + - | - Freilos - | | | |
| Andersen, Jonathan | SKJ | 1939-32 | + - | - Freilos - | | | |
| Debertshäuser, Jörn | SAS | 1966-122 | + - | - Freilos - | | | |
Viertelfinale - 11.10.2025
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Zieher, Hartmut | HSK | 2109-174 | 1 - 0 | Debertshäuser, Jörn | SAS | 1966-122 | |
| Lu, Yunong Elias | HSK | 2080-120 | ½ - ½ | Fuhrmann, Bahne | HSK | 2267-146 | ½ -1½ |
| Eberle, Triona | STP | 2079-39 | ½ - ½ | Andersen, Jonathan | SKJ | 1955-33 | 1 - 2 |
| Breyther, Rüdiger | STP | 2244-117 | ½ - ½ | Weihrauch, Jakob | HSK | 2313-139 | 2 - 1 |
Halbfinale - 2.11., 7.11.
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
Blitz |
| Andersen, Jonathan | SKJ | 1955-33 | 1 - 0 | Zieher, Hartmut | HSK | 2109-174 | |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2267-146 | ½ - ½ | Breyther, Rüdiger | STP | 2244-117 | 1½ - ½ |
Finale - 21.11.25
| Name Weiß |
Verein |
DWZ |
Ergebnis |
Name Schwarz |
Verein |
DWZ |
| Fuhrmann, Bahne | HSK | 2281-147 | 1 - 0 | Andersen, Jonathan | SKJ | 1955-33 |
Dähnepokalsieger 2025: Bahne Fuhrmann (Hamburger SK)
Herzlichen Glückwunsch!