Dähnepokal 2024 - Volksdorfer SK, 1. Runde, 07.08.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Schoppe, Gottfried | VDF | 0 - 1 | Sander, Rolf | BBK | |
2 | Dührkohp, Ben Konstantin | HSK | 0 - 1 | Gremmel, David Aaron | SFR | |
3 | Jeschka, Lenn | | 0 - 1 | Schubert, Torsten | VDF | |
4 | Fock, Sana | STP | ½ - ½ | Knaak, Michael | STP | +/- |
5 | Pahl, Tobias | VDF | 0 - 1 | Wallasch, Stefan | HSK | |
6 | Mondorf, Karl-Josef | VDF | 1 - 0 | Büchner, Matthias | VDF | |
7 | Feddersen, Berend | VDF | 0 - 1 | Fedke, Marlon | VDF | |
Dähnepokal 2024 - Volksdorfer SK, 2. Runde, 14.08.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Rottwilm, Christoph | SAS | 0 - 1 | Kurth, Michael | HSK | |
2 | Gremmel, David Aaron | SFR | 0 - 1 | Fedke, Marlon | VDF | |
3 | Richter, Thomas | UNE | 0 - 1 | Fock, Sana | STP | |
4 | Wallasch, Stefan | HSK | 0 - 1 | Römer, Michael | SAS | |
5 | Ramme, Christoph | MAT | 1 - 0 | Mondorf, Karl-Josef | VDF | |
Dähnepokal 2024 - Volksdorfer SK, 3. Runde, 21.08.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Fedke, Marlon | VDF | 0 - 1 | Kurth, Michael | HSK | |
2 | Hohlfeld, Wolfgang | DIO | 0 - 1 | Fock, Sana | STP | |
3 | Schermer, Denis | FBK | + - | - Freilos - | | |