Dähnepokal 2024 - Schachfreunde HH, 1. Runde, 27.06.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Priess, Holger | SFR | ½ - ½ | Schenk, Michael | HSK | 1:2 |
2 | Kock, Rudolf | SFR | 0 - 1 | Fegebank, Fritz | SFR | |
3 | Herrmann, Sabine | SFR | 0 - 1 | Putzbach, Gerd | NIE | |
4 | Lam, Marvin | WEI | 1 - 0 | Stolzenwald, Frank | SFR | |
5 | Johanssen, Torsten | DIO | ½ - ½ | Wolff, Stefan | BLA | - + |
6 | Altenburg, Nils | HSK | 1 - 0 | Mattiat, Kay | SFR | |
7 | Gerdts, Martina | HSK | + - | - Freilos - | | |
Dähnepokal 2024 - Schachfreunde HH, 2. Runde, 04.07.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Lam, Marvin | WEI | 0 - 1 | Ritscher, Jan-Paul | SFR | |
2 | Rolf, Marco | FBK | 1 - 0 | Fegebank, Fritz | SFR | |
3 | Putzbach, Gerd | NIE | 1 - 0 | Gerdts, Martina | HSK | |
4 | Lam, Daniel | WEI | + - | - Freilos - | | |
Dähnepokal 2024 - Schachfreunde HH, 3. Runde, 11.07.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Ritscher, Jan-Paul | SFR | 1 - 0 | Putzbach, Gerd | NIE | |
2 | Rolf, Marco | FBK | + - | - Freilos - | | |