Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 1. Runde, 16.07.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Mi, Gufeng | NIE | 0 - 1 | Bakovluev, Tanzhu | HSK | |
2 | Börner, Uwe | UNE | ½ - ½ | Tscherepanov, Leon | HSK | 2-0 |
3 | Kurch, Sebastian | HSK | 0 - 1 | Barlage, Tonio | HSK | |
4 | Feis, Horst-Jürgen | HSK | 0 - 1 | Weithart, Michael | LGH | |
5 | Peters, Leopold | HSK | ½ - ½ | Khattar, Ranvir Singh | WBG | 0-2 |
6 | Busch, Jonathan Luis | HSK | 1 - 0 | Schöberl, Markus | BBK | |
7 | Redmer, Till | SSH | ½ - ½ | Frobel, Günter | BST | 2-0 |
8 | Meibauer, Armin | HSK | 1 - 0 | Babychev, Mykhailo | HSK | |
Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 1. Runde, 23.08.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Köhler, Nils | HSK | 0 - 1 | Kurbangulov, Viktor | SKJ | |
2 | Tell, Michael | | 0 - 1 | Müller, Marius | HSK | |
3 | Holzhausen, Jörg | UNE | 1 - 0 | Schacht, Malte | HSK | |
4 | Malchereck, Romeo | HSK | 1 - 0 | Meyer, Harald | HSK | |
5 | Blix, Hauke | HSK | ½ - ½ | Roschke, Viktor | HSK | 1:2 |
6 | Mikuteit, Peter | | 1 - 0 | Krause, Volker | HSK | |
7 | Echt, Pascal | HSK | 1 - 0 | Hadenfeldt, Klaus | HSK | |
8 | Lüthje, Till | HSK | 0 - 1 | Christensen, Andreas | HSK | |
Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 2. Runde, 25.07.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Khattar, Ranvir Singh | WBG | 0 - 1 | Goldmann, David | HSK | |
2 | Schermer, Denis | FBK | 1 - 0 | Schenk, Michael | HSK | |
3 | Alpers, Arne | HSK | ½ - ½ | Barlage, Tonio | HSK | 2:0 |
4 | Kull, Florian | SFR | 1 - 0 | Wolf, Christian | HSK | |
Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 2. Runde, 30.08.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Bigalke, André | BBK | 0 - 1 | Colpe, Malte | HSK | |
2 | Echt, Pascal | HSK | 0 - 1 | Atri, Jamshid | HSK | |
3 | Schroeder, Christoph | SKJ | 1 - 0 | Mikuteit, Peter | | |
4 | Schümann, Knut | ROE | ½ - ½ | Fellberg, Justus | WBG | 1-2 |
5 | Mandelkow, Elias | HSK | 1 - 0 | Fellberg, Thorsten | WBG | |
6 | Sokol, Martin | HSK | 1 - 0 | Arps, Mats | WBG | |
7 | Schubert, Torsten | VDF | 0 - 1 | Müller, Marius | HSK | |
Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 3. Runde, 06.09.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Kellner, Anton | HSK | 0 - 1 | Müller, Marius | HSK | |
2 | Andersen, Jonathan | SKJ | 0 - 1 | Atri, Jamshid | HSK | |
3 | Altenburg, Nils | HSK | ½ - ½ | Fellberg, Justus | WBG | 1-2 |
4 | Seum, Ferdinand | HSK | 0 - 1 | Schroeder, Christoph | SKJ | |
5 | Colpe, Malte | HSK | 1 - 0 | Mandelkow, Elias | HSK | |
6 | Weihrauch, Jakob | HSK | 1 - 0 | Westphal, Jan | NIE | |
Dähnepokal 2024 - Hamburger SK, 3. Runde, 30.07.2024
Nr. | Spieler Weiss | Verein | Ergebnis | Spieler Schwarz | Verein | Blitz-Erg. |
1 | Alpers, Arne | HSK | + - | - Freilos - | | |