 HH 2020
Stand: 31.10.2020 16:26 |
Liga-1 - Runde 3
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
1. STP 1 | | | 3 | 2 | | 3½ | 8½ | 5 |
2. SFR 1 | | | | ½ | 2½ | 4 | 7 | 4 |
3. UNE 1 | 1 | | | 2½ | 2½ | | 6 | 4 |
4. SKJ 1 | 2 | 3½ | 1½ | | | | 7 | 3 |
5. HSK 1 | | 1½ | 1½ | | | 2½ | 5½ | 2 |
6. GHD 1 | ½ | 0 | | | 1½ | | 2 | 0 |
|
Liga-2 - Runde 3
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BP | MP |
1. CON 1 | | 2 | | 3 | 2 | | 7 | 4 |
2. BLA 1 | 2 | | 2 | 2½ | | | 6½ | 4 |
3. SKJ 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 3 |
4. HSK 2 | 1 | 1½ | | | | 3½ | 6 | 2 |
5. KSP 1 | 2 | | 2 | | | 1 | 5 | 2 |
6. STP 2 | | | 2 | ½ | 2 | | 4½ | 2 |
|
Liga-4a - Runde 3
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
1. SFR 2 | | 2 | | 2½ | 3½ | 8 | 5 |
2. WBG 1 | 2 | | 1 | | 3 | 6 | 3 |
3. SKJ 3 | | 3 | | 2 | | 5 | 3 |
4. UNE 3 | 1½ | | 2 | | | 3½ | 1 |
5. HSK 7 | ½ | 1 | | | | 1½ | 0 |
|
Liga-4b - Runde 3
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
1. HSK 6 | | 2 | | 3½ | 3½ | 9 | 5 |
2. SVE 2 | 2 | | 0 | | 3 | 5 | 3 |
3. ALT 1 | | 4 | | 1½ | | 5½ | 2 |
4. BLA 3 | ½ | | 2½ | | | 3 | 2 |
5. KSP 2 | ½ | 1 | | | | 1½ | 0 |
|
Liga-5 - Runde 3
Pl./Mann. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BP | MP |
1. MUE 1 | | | 3½ | | 3 | 6½ | 4 |
2. BLA 4 | | | | 3 | 2½ | 5½ | 4 |
3. ALT 2 | ½ | | | 2 | 2½ | 5 | 3 |
4. HSK 8 | | 1 | 2 | | | 3 | 1 |
5. STP 4 | 1 | 1½ | 1½ | | | 4 | 0 |
|