28. Mai 2023 23:47
zurück

Hamburger Schachverband e. V.


Hamburger Einzelmeisterschaft 2023 (HEM 2023)



Runde 1  ¦  Runde 2  ¦  Runde 3  ¦  Runde 4  ¦  Runde 5  ¦  Runde 6  ¦  Runde 7  ¦  Runde 8  ¦  Runde 9

27.5. 14:00
28.5. 14:00
29.5. 14:00
30.5. 17:00
31.5. 17:00
1.6. 17:00
2.6. 17:00
3.6. 14:00
4.6. 14:00
A-/B-Klasse 27.5. 14:00
28.5. 14:00
29.5. 14:00
31.5. 17:00
2.6. 17:00
3.6. 14:00
4.6. 14:00
 
Partien (PGN)
Meisterklasse ¦Kandidatenklasse ¦A-Klasse ¦B-Klasse


HEM 2023

Meisterklasse

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Mondorf,Karl-Jos   (1) - 6 Keyser,Robin   (1) 0 - 1  
2 7 Bracker,Arne   (1) - 5 Schroeder,Christ   (0) 1 - 0  
3 8 Emami,Madjid   (0) - 4 Atri,Jamshid   (0) 0 - 1  
4 9 Reyes-Mantilla,A   (0) - 3 Kneip,Dr. Jakob   (1) 0 - 1  
5 1 Reddmann Dr.Hauk FM (0) - 2 Colpe,Malte IM (1) 0 - 1  

HEM 2023

Kandidaten-Klasse

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Glodowski,Marek   (1) - 6 Schwarzman,Isja   (1) 0 - 1  
2 9 Serrer,David   (1) - 3 Johanssen,Torsten   (1) 1 - 0  
3 4 Chmielewski,Axel   (1) - 7 Mandelkow,Elias   (1) 0 - 1  
4 20 Schacht,David   (1) - 1 Becker-Bertau,Dr   (½) ½ - ½  
5 11 Malchereck,Zion   (½) - 5 Kurbangulov,Vikt   (½) ½ - ½  
6 12 Ruider,Thomas   (½) - 21 Seipel,Hartmut   (½) ½ - ½  
7 16 Haack,Stefan   (½) - 10 Ristic,Sreten   (0) ½ - ½  
8 8 Fomenkov,Alexand   (0) - 15 Schiller,Thomas   (0) ½ - ½  
9 18 Behrensen,Jörn   (0) - 13 Tscherepanov,Leo   (0) 1 - 0  
10 14 Quitzau,Lukas   (0) - 17 Meyer,Thomas   (0) 1 - 0  
11 19 Malchereck,Romeo   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Hamburger Einzelturniere 2023

A-Klasse

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Schenk,Michael   (1) - 5 Klaeke,Gregor   (1) ½ - ½  
2 6 Mi,Gufeng   (1) - 13 Echt,Pascal   (1) 1 - 0  
3 4 Fieron,Andreas   (½) - 21 Srinath,Manish   (1) 0 - 1  
4 18 Ahmadi,Mohammad    (½) - 3 Högel,Philip   (½) 0 - 1  
5 14 Lalatovic,Vukasi   (½) - 7 Knobel,Dagmar   (½) 1 - 0  
6 8 Spreu,Jörg   (½) - 15 Gerdts,Martina   (½) 0 - 1  
7 22 Hoffmann,Daniel   (½) - 9 Lohmann,Rene   (½) 0 - 1  
8 20 Lüthje,Max   (½) - 11 Weis,Hans-Jürgen   (½) 1 - 0  
9 2 Reiner,Oliver   (0) - 19 Köhler,Theodor   (½) ½ - ½  
10 10 Kock,Rudolf   (0) - 17 Queißer,Jens   (0) 1 - 0  
11 16 Poulsen,Tyl   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

Hamburger Einzelturniere 2023

B-Klasse

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Wolff,Ole   (1) - 13 Geiger,Lasse   (1) 1 - 0  
2 14 Galkin,Kyrill   (1) - 2 Ihlow,Florian   (1) ½ - ½  
3 15 Busch,Lara Sophi   (1) - 4 Manjunath,Ghrees   (1) 1 - 0  
4 7 Gutkin,David   (0) - 12 Hoffmann,Norbert   (0) 1 - 0  
5 16 Ngo,Nam Hai   (1) - 11 Krüger,Dietrich   (1) 1 - 0  
6 3 Venzlaff,Dustin   (0) - 8 Zheng,Feiya   (0) 1 - 0  
7 5 Khattar,Ranvir S   (0) - 9 Englert,Barbara   (0) 1 - 0  
8 10 Wang,Huanying   (0) - 6 Bezverkhiy,Dmitr   (0) ½ - ½  
9 17 Röhrs,Raffael   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

HEM 2023

Meisterklasse

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Keyser,Robin   2139   SK Johanneum Ep GER 2 0 0 2.0 1.00 2
1 Bracker,Arne   2240   Hamburger SK vo GER 2 0 0 2.0 1.00 2
3 Colpe,Malte IM 2370   Hamburger SK vo GER 2 0 0 2.0 0.00 2
3 Kneip,Dr. Jakob   2123   TV Fischbek Sue GER 2 0 0 2.0 0.00 2
5 Atri,Jamshid   1969   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 0.00 1
5 Mondorf,Karl-Jose   1898   Volksdorfer SK  GER 1 0 1 1.0 0.00 1
7 Reddmann Dr.Hauke FM 2208   SK Wilhelmsburg GER 0 0 2 0.0 0.00 0
7 Schroeder,Christo   2143   SK Johanneum Ep GER 0 0 2 0.0 0.00 0
7 Emami,Madjid   1960   Hamburger SK vo GER 0 0 2 0.0 0.00 0
7 Reyes-Mantilla,An   1921   Hamburger SK vo COL 0 0 2 0.0 0.00 0

HEM 2023

Kandidaten-Klasse

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Mandelkow,Elias   1821   Hamburger SK vo GER 2 0 0 2.0 2.0
2 Serrer,David   1789   TV Fischbek Sue GER 2 0 0 2.0 1.5
3 Schwarzman,Isja   1835   Hamburger SK vo GER 2 0 0 2.0 1.0
4 Schacht,David   1549   SchVgg Blankene GER 1 1 0 1.5 1.5
5 Johanssen,Torsten   1890   SC Diogenes e.V GER 1 0 1 1.0 3.0
6 Becker-Bertau,Dr.   1891   Langenhorner SF GER 0 2 0 1.0 2.5
6 Chmielewski,Axel   1886   Volksdorfer SK  GER 1 0 1 1.0 2.5
8 Glodowski,Marek   1891   Bille SC von 19 GER 1 0 1 1.0 2.0
8 Kurbangulov,Vikto   1836   SK Johanneum Ep GER 0 2 0 1.0 2.0
8 Malchereck,Zion   1756   Hamburger SK vo GER 0 2 0 1.0 2.0
8 Ruider,Thomas   1719   SF Sasel 1947 GER 0 2 0 1.0 2.0
8 Behrensen,Jörn   1638   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 2.0
8 Malchereck,Romeo   1613   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 2.0
8 Seipel,Hartmut   1698   Pinneberger SC  GER 0 2 0 1.0 2.0
15 Haack,Stefan   1674   SC Diogenes e.V GER 0 2 0 1.0 1.5
16 Quitzau,Lukas   1715   Barmbeker SK 19 GER 1 0 1 1.0 1.0
17 Ristic,Sreten   1786   Hamburger SK vo GER 0 1 1 0.5 2.5
18 Fomenkov,Alexande   1799   Hamburger SK vo GER 0 1 0 0.5 2.0
18 Schiller,Thomas   1678   SK Johanneum Ep GER 0 1 1 0.5 2.0
20 Meyer,Thomas   1661   Bergstedter SK  GER 0 0 2 0.0 3.0
21 Tscherepanov,Leon   1718   Hamburger SK vo GER 0 0 2 0.0 2.0

Hamburger Einzelturniere 2023

A-Klasse

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Srinath,Manish   1320   Hamburger SK vo GER 2 0 0 2.0 1.5
2 Mi,Gufeng   1528   Niendorfer TSV  GER 2 0 0 2.0 1.0
3 Högel,Philip   1564   Barmbeker SK 19 GER 1 1 0 1.5 2.0
3 Klaeke,Gregor   1534   Niendorfer TSV  GER 1 1 0 1.5 2.0
3 Lohmann,Rene   1506   SK Wilhelmsburg GER 1 1 0 1.5 2.0
3 Schenk,Michael   1463   Hamburger SK vo GER 1 1 0 1.5 2.0
3 Lalatovic,Vukasin   1460   SK Weisse Dame  GER 1 1 0 1.5 2.0
3 Lüthje,Max   1582   SC Diogenes e.V GER 1 1 0 1.5 2.0
9 Gerdts,Martina   1448 W Hamburger SK vo GER 1 1 0 1.5 1.0
10 Echt,Pascal   1462   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 2.5
11 Kock,Rudolf   1493   SF Hamburg e.V. GER 1 0 1 1.0 2.0
12 Poulsen,Tyl   1416   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 1.5
13 Köhler,Theodor   1342   Hamburger SK vo GER 0 2 0 1.0 1.0
14 Fieron,Andreas   1545   Niendorfer TSV  GER 0 1 1 0.5 3.5
15 Spreu,Jörg   1507   Hamburger SK vo GER 0 1 1 0.5 2.5
16 Reiner,Oliver   1570   Hamburger SK vo GER 0 1 1 0.5 2.0
16 Knobel,Dagmar   1513 W Bille SC von 19 GER 0 1 1 0.5 2.0
16 Weis,Hans-Jürgen   1468   Bille SC von 19 GER 0 1 1 0.5 2.0
16 Ahmadi,Mohammad T   1397   Bille SC von 19 GER 0 1 1 0.5 2.0
16 Hoffmann,Daniel   1282   SK Weisse Dame  GER 0 1 1 0.5 2.0
21 Queißer,Jens   1407   Hamburger SK vo GER 0 0 2 0.0 3.0
22 Torres,Bryan Jonn   1622   SC Diogenes e.V GER 0 0 1 0.0 2.5

Hamburger Einzelturniere 2023

B-Klasse

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Busch,Lara Sophie     W SC Schachelschw - 2 0 0 2.0 2.0
2 Wolff,Ole   1097   SchVgg Blankene GER 2 0 0 2.0 1.0
2 Ngo,Nam Hai       Hamburger SK vo - 2 0 0 2.0 1.0
4 Ihlow,Florian   1355   Hamburger SK vo GER 1 1 0 1.5 2.0
4 Galkin,Kyrill       SF Sasel 1947 - 1 1 0 1.5 2.0
6 Krüger,Dietrich   1204   Barmbeker SK 19 GER 1 0 1 1.0 3.0
6 Geiger,Lasse       SK Weisse Dame  - 1 0 1 1.0 3.0
8 Manjunath,Ghreesh   1186   Hamburger SK vo - 1 0 1 1.0 2.0
8 Gutkin,David   1389   Hamburger SK vo GER 1 0 1 1.0 2.0
10 Röhrs,Raffael       SK Weisse Dame  - 1 0 0 1.0 1.5
11 Venzlaff,Dustin   1236   SC Diogenes e.V - 1 0 1 1.0 1.0
11 Khattar,Ranvir Si   1209   SK Wilhelmsburg GER 1 0 1 1.0 1.0
13 Bezverkhiy,Dmitry   1101   Hamburger SK vo GER 0 1 1 0.5 2.0
13 Wang,Huanying   1197 W Niendorfer TSV  GER 0 1 1 0.5 2.0
15 Zheng,Feiya   1072 W SC Diogenes e.V - 0 0 2 0.0 3.0
15 Englert,Barbara   1211 W Niendorfer TSV  GER 0 0 2 0.0 3.0
17 Hoffmann,Norbert   738   Niendorfer TSV  - 0 0 2 0.0 2.0