SK Nordhorn Blanke
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maatman, Nick | NED | 2404 | IM | 2346 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
2 | Kroeze, Frank M. | NED | 2375 | IM | 2379 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 7 | |||||||||
3 | Lambrechts, Koen | NED | 2295 | FM | 2310 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Elgersma, Simon | NED | 2202 | CM | 2204 | ||||||||||||||||||
5 | Vergert, Paul Ten | NED | 2171 | CM | 2161 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
6 | Rietman, Frits | NED | 2206 | 2212 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||||
7 | Bertholee, Rob | NED | 2305 | FM | 2265 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
8 | Oehne, Timo | GER | 2147 | 2180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | |||||||||||
9 | Baisakow, Alexander | GER | 2220 | 2222 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Stotyn, Fabian | GER | 2155 | CM | 2159 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | |||||||||
11 | Schulz, Jens | GER | 2139 | 2115 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||||
12 | Bierenbroodspot, Paul | NED | 2079 | FM | 2067 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 6 | ||||||||||
13 | Höllman, Ludger | GER | 2017 | 2002 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Plasman, Hans | NED | 2100 | 2039 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||||
15 | Meijerink, Jürgen | GER | 1976 | 2013 | |||||||||||||||||||
16 | Scheffner, Jarno | GER | 1969 | 2002 | |||||||||||||||||||
17 | Wilmink, Anna | SV | GER | 2023 | WCM | 1952 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||
18 | Holtwessels, Jan | GER | 1907 | 1925 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2263 | 3. | 2257 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2248 | 3. | 2244 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2149 | 4. | 2142 |
GER: 9 | NED: 9 |
Spiellokal 1 (für Runde 2, 4, 7, 9) Forum der Grafschafter Nachrichten Coesfelder Hof 2, 48527 Nordhorn |
Spiellokal 2 Mensa der Ludwig-Povel-Schule Friedrich-Runge-Str. 28, 48529 Nordhorn Eingang zur Mensa: vom Schulhof an der Friedrich-Runge-Str. |