SK Union Oldenburg
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittje, Berthold | GER | 2243 | 2239 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | 7 | ||||||||||
2 | Müer, Sebastian | SV | GER | 2257 | 2214 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 6 | ||||||||||
3 | Bredemeier, Dirk | GER | 2249 | FM | 2252 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 7 | |||||||||
4 | Hermann, Manfred | GER | 2293 | IM | 2220 | − | 0 | 1 | |||||||||||||||
5 | Meessen, Max | GER | 2125 | 2128 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||||||||||
6 | Peters, Tom | GER | 2180 | 2184 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |||||||||||
7 | Wagner, Jan | GER | 2166 | 2135 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
8 | Schuette, Marc | GER | 2121 | FM | 2146 | 0 | ½ | − | 0 | 0 | 1 | 1½ | 6 | ||||||||||
9 | Eschholz, Enno | GER | 2065 | 2048 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||||
10 | Heinemann, Ernst | GER | 2044 | 2045 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
11 | Bürckner, Hartmut | GER | 2143 | 2108 | |||||||||||||||||||
12 | Warns, Heiko | GER | 2065 | 1993 | |||||||||||||||||||
13 | Schumann, Steffen | GER | 1992 | 2018 | |||||||||||||||||||
14 | de Vries, Carsten | GER | 1910 | 1839 | |||||||||||||||||||
15 | Elbern, Thomas | GER | 2086 | 1937 | |||||||||||||||||||
16 | Schäfer, Maik | GER | 1936 | 1924 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
17 | Leonov, Nikita | ? | 1559 | ||||||||||||||||||||
18 | Petersen, Tom | GER | 1514 | 945 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2204 | 7. | 2190 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2174 | 7. | 2161 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 6. | 2082 | 8. | 1996 |
?: 1 | GER: 17 |
Spiellokal Haus der Jugend Von-Finckh-Str, 3, 26121 Oldenburg Telefon 0441 8000844 |