Delmenhorster SK
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warakomski, Tomasz | POL | 2536 | GM | 2546 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Paszewski, Mateusz | POL | 2379 | IM | 2286 | ||||||||||||||||||
| 3 | Schippers, Maurice | NED | 2296 | FM | 2277 | 1 | ½ | + | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 4 | Mossakowski, Florian | GER | 2283 | FM | 2255 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 5 | Warchol, Kamil | POL | 2308 | FM | 2427 | ||||||||||||||||||
| 6 | Warakomska, Anna | SV | POL | 2299 | WGM | 2270 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
| 7 | Pahl, Theis | SV | GER | 2257 | 2283 | ||||||||||||||||||
| 8 | Chokhonelidze, Giorgi | GEO | 2218 | IM | 2113 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 9 | Pahl, Erik | SV | GER | 2221 | 2219 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 10 | Hedke, Fred | GER | 2141 | FM | 2148 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 11 | Korsus, Bernd | GER | 2257 | FM | 2220 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 12 | Margraf, Daniel | GER | 2188 | 2190 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 13 | Juhnke, Karl | GER | 2103 | FM | 2074 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
| 14 | Schier, Richard | GER | 1945 | 2054 | |||||||||||||||||||
| 15 | Grebener, Sören | GER | 1958 | 1981 | |||||||||||||||||||
| 16 | Monnerjahn, Lukas | GER | 1858 | 1941 | |||||||||||||||||||
| 17 | Salim, Florian | GER | 1793 | 1894 | |||||||||||||||||||
| 18 | Uz, Kaan | GER | 1775 | 1925 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2322 | 2. | 2307 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2294 | 2. | 2282 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2156 | 2. | 2172 | |||||||||||||||||||
| GEO: 1 | GER: 12 | NED: 1 | POL: 4 |
| Spiellokal 1 (für Runde 3, 5, 7, 8) Mensa Gymnasium an der Willmsstr. Willmsstr. 3, 27749 Delmenhorst |
Spiellokal 2 (für Runde 1) Treffpunkt Deichhorst Kantstr. 40, 27753 Delmenhorst |