Delmenhorster SK
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warakomski, Tomasz | POL | 2542 | GM | 2521 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
2 | Mossakowski, Florian | GER | 2292 | FM | 2252 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||||||
3 | Chokhonelidze, Giorgi | GEO | 2236 | IM | 2077 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | 7 | |||||||||
4 | Pahl, Erik | SV | GER | 2189 | 2153 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 7 | |||||||||
5 | Pahl, Theis | SV | GER | 2170 | 2167 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | |||||||||
6 | Hedke, Fred | GER | 2137 | FM | 2131 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
7 | Korsus, Bernd | GER | 2269 | 2231 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | |||||||||||
8 | Margraf, Daniel | GER | 2212 | 2197 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||||
9 | Juhnke, Karl | GER | 2104 | FM | 2086 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
10 | Thimm, Torsten | GER | 2006 | 1964 | |||||||||||||||||||
11 | Grebener, Sören | GER | 1960 | 1913 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 | Alhamid, Mohamad | GER | 1924 | 1889 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||||
13 | Kickert, Germaine Helene | SV | GER | 1958 | 1905 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 | Schier, Richard | GER | 1876 | 1953 | |||||||||||||||||||
15 | Monnerjahn, Lukas | GER | 1887 | 1780 | |||||||||||||||||||
16 | Gellrich, Peter | GER | 2084 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
17 | Wander, Dennis | GER | 1820 | 1782 | |||||||||||||||||||
18 | Kunst, Jannis | GER | 1734 | 1680 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2256 | 5. | 2216 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2216 | 5. | 2178 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 7. | 2078 | 6. | 2038 |
GEO: 1 | GER: 16 | POL: 1 |
Spiellokal 1 Begegnungszentrum Treffpunkt Deichhorst Kantstraße 40, 27753 Delmenhorst |
Spiellokal 2 (für Runde 1) Kirchweyher Str. 16d, 28844 Kirchweyhe Telefon 05086 8337 oder 01512 0954418 oder 04203 5960 |
Spiellokal 3 (für Runde 5) Kulturhof Hude Parkstr. 106, 27798 Hude |