SV Hellern
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Alexander | GER | 2403 | 2373 | − | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | ||||||||||||
2 | Gronde, Dr. Ingo | GER | 2327 | FM | 2305 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | |||||||||||
3 | Ewert, Hannes | SV | GER | 2245 | FM | 2236 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
4 | Böttcher, Dr. Christian | GER | 2147 | 2129 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | |||||||||||||
5 | Stock, Jörg | GER | 2110 | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 5 | ||||||||||||
6 | Lehmann, Holger | GER | 2121 | 2115 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||
7 | Güting, Jens | GER | 2211 | 2162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
8 | Happe, Reinhold | GER | 2081 | 2050 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
9 | Hart, Martin | NED | 2064 | 2026 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
10 | Lewin, Tammo | GER | 2104 | 2067 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
11 | Bade, Hans-Jürgen | GER | 1959 | 1907 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Niendieker, Stephan | GER | 2077 | 2038 | |||||||||||||||||||
13 | Andre, Wolfgang | GER | 2133 | 2036 | |||||||||||||||||||
14 | Rein, Joachim | GER | 1911 | 1856 | |||||||||||||||||||
15 | Kovermann, Peter | GER | 1968 | 1883 | |||||||||||||||||||
16 | Suendorf, Dominik | GER | 1903 | 1856 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Kamps, Manuel | GER | 1659 | 1515 | |||||||||||||||||||
18 | Kleemann, Philipp | GER | 1662 | 1694 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2206 | 6. | 2191 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2181 | 6. | 2162 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 8. | 2060 | 7. | 2022 |
GER: 17 | NED: 1 |
Spiellokal Sportplatz SV Hellern Klaus-Stürmer-Str. 2, 49078 Osnabrück Bitte keine zeitgleichen Heimspiele mit SV Hellern 2 aus der Verbandsliga West! |