HSK Lister Turm II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Mettenheim, Johannes | SV | GER | 2352 | 2333 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5 | 7 | |||||||||
2 | Höffer, David | SV | GER | 2295 | FM | 2294 | |||||||||||||||||
3 | Vöge, Tobias | SV | GER | 2293 | FM | 2292 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Gentemann, Moritz | SV | GER | 2274 | 2279 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | ||||||||||
5 | Hörstmann, Rudi | SV | GER | 2235 | 2197 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 6 | ||||||||||
6 | Polster, Christian | SV | GER | 2306 | FM | 2305 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
7 | Hörstmann, Martin | SV | GER | 2285 | FM | 2248 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | ||||||||
8 | Virag, Attila Aba | SV | HUN | 2254 | 2241 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||||||
9 | Antonov, Alexander | SV | GER | 2228 | 2232 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
10 | Hoffmann, Lukas | SV | GER | 2230 | FM | 2229 | |||||||||||||||||
11 | Sauer, Tim | SV | GER | 2169 | 2158 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | ||||||||||||
12 | Juhnke, Jürgen | GER | 2236 | 2174 | |||||||||||||||||||
13 | Bruns, Kai-Christian | GER | 2124 | 2124 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
14 | Yaghy, Ritta | SV | SYR | 2003 | 2006 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
15 | Schoeneshoefer, Adrian | SV | GER | 2055 | 2073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
16 | Bräutigam, Mike | SV | USA | 2006 | 2009 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
17 | Payyappat, Sreyas | SV | IND | 2107 | FM | 2186 | |||||||||||||||||
18 | Beckmann, Jonathan | GER | 1832 | 1800 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2287 | 2. | 2274 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2275 | 2. | 2265 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2182 | 2. | 2177 |
GER: 14 | HUN: 1 | IND: 1 | SYR: 1 | USA: 1 |
Spiellokal Lister Turm Hannover Walderseestraße 100, 30177 Hannover Telefon 0511 16842402 |