SK Lehrte
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmaszyk, Nico | SV | GER | 2375 | FM | 2376 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||||||||
2 | Weigand, Anton | GER | 2182 | 2144 | − | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | ||||||||||
3 | Reimer, Philip | GER | 2111 | 2116 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 7 | ||||||||||
4 | Schirm, Friedmar | SV | GER | 2203 | FM | 2232 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
5 | Schrüfer, Dr. Günther | GER | 2188 | 2125 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 7 | ||||||||||
6 | Zschischang, Marine | SV | GER | 2070 | 2132 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||||||||||||
7 | Hagemann, Elmar | GER | 2131 | 2079 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 5 | ||||||||||||
8 | Kieselbach, Jannik | GER | 2045 | 2003 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||
9 | Meiwes, Thore | GER | 2137 | 2135 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
10 | Manusina, Nicole | SV | GER | 2006 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
11 | Bedürftig, Heinrich | GER | 2152 | 2056 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
12 | Dornieden, Jonas | SUI | 2068 | 2064 | |||||||||||||||||||
13 | Jordan, Christian | GER | 2085 | CM | 1978 | − | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
14 | Zschischang, Gunnar | GER | 2066 | 2009 | |||||||||||||||||||
15 | Raulf, Christopher | GER | 1924 | 1953 | |||||||||||||||||||
16 | Manusina, Torsten | GER | 1967 | 1904 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
17 | Kieselbach, Marvin | GER | 2000 | 1999 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Ahlbrecht, Malte | GER | 1943 | 1901 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 8. | 2163 | 8. | 2151 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 8. | 2145 | 8. | 2137 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 5. | 2092 | 5. | 2069 |
GER: 17 | SUI: 1 |
Spiellokal Haus der Vereine Marktstraße 23, 31275 Lehrte |