SG Osnabrück
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haskamp, Stephan | GER | 2258 | FM | 2271 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 7 | |||||||||
2 | Hillebrand, Philipp | GER | 2158 | ||||||||||||||||||||
3 | Bennemann, Ingmar | GER | 1965 | 1994 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
4 | Selker, Marc | GER | 2037 | 2019 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
5 | Hischemöller, Dieter | GER | 2027 | 2015 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 7 | ||||||||||
6 | Rachut, Steffen | GER | 2132 | 2021 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | 4 | |||||||||||||
7 | Brüggemann, Frank | GER | 1990 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
8 | Greten, Wolfgang | GER | 2007 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||
9 | Schröder, Boris | GER | 2018 | 2086 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||||
10 | Reichert, Matthias | GER | 2037 | 1934 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
11 | Hana, Arsim | KOS | 1986 | 1913 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
12 | Lagemann, Stefan | GER | 2062 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||||||
13 | Brunner, Wilken | GER | 2002 | 2007 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Meyer, Dirk | GER | 1930 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||||
15 | Koß, Steven | GER | 1918 | 1836 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Travica, Alexander | GER | 1854 | 1708 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 10. | 2084 | 10. | 2059 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 10. | 2068 | 10. | 2050 |
GER: 15 | KOS: 1 |
Spiellokal Bergkirche Osnabrück (Raum "Saal") Bergstr. 16, 49076 Osnabrück |