Lübecker SV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hector, Jonny | SV | SWE | 2418 | GM | 2428 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 7 | ||||||||
2 | Plenca, Julijan | SV | CRO | 2446 | IM | 2393 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
3 | Brynell, Stellan | SWE | 2388 | GM | 2399 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | |||||||||||
4 | Kalinitschew, Sergey | SV | GER | 2385 | GM | 2336 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
5 | Kreuzholz, Michael | SV | GER | 2318 | FM | 2294 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5 | ||||||||||
6 | Bornholdt, Joa Max | SV | GER | 2267 | FM | 2256 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||
7 | Engel, Bruno | SV | GER | 2192 | 2199 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
8 | Sommer, Justus | SV | GER | 1998 | 2010 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
9 | Malinowsky, Levi | SV | GER | 2148 | CM | 2183 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | |||||||||||
10 | Sickmann, Lisa | SV | GER | 2100 | WFM | 2054 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
11 | Christ, Ralf | SV | GER | 2212 | 2153 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | Lampe, Dirk | SV | GER | 2170 | FM | 2154 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
13 | Krause, Ullrich | SV | GER | 2141 | FM | 2139 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
14 | Frohberg, Marco | SV | GER | 2157 | 2106 | ||||||||||||||||||
15 | Ehrke, Michael | SV | GER | 2124 | 2104 | ||||||||||||||||||
16 | Neutsch, Steffen | GER | 2051 | 2135 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
17 | Engels, Ruben | GER | 1884 | 1994 | |||||||||||||||||||
18 | Hellenbroich, Hanno | GER | 1861 | 1804 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2302 | 3. | 2289 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2266 | 3. | 2255 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 3. | 2181 | 3. | 2175 |
CRO: 1 | GER: 15 | SWE: 2 |
Spiellokal Vereinsheim LSV von 1873 e.V. Moislinger Allee 108, 23558 Lübeck Telefon 0451 78003 |