SK Marmstorf
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlstedt, Jonathan | SV | GER | 2437 | IM | 2413 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 7 | ||||||||
2 | Kuberczyk, Christoph | SV | GER | 2277 | FM | 2285 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |||||||||
3 | Hawellek, Dr. Jeronimo | GER | 2268 | FM | 2244 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
4 | Ramme, Christoph | GER | 2107 | 2143 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | |||||||||||
5 | Wasmuth, Matthias | GER | 2151 | 2074 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||||
6 | Müller, Jan Hendrik | GER | 2167 | 2127 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||||
7 | Bach, Matthias | SV | GER | 2224 | FM | 2218 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
8 | Diekmann, Jens | GER | 2038 | 2007 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||||
9 | Hohlbein, Michael | GER | 2041 | 1995 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||||
10 | König, Friedrich Theodor | GER | 2008 | 1997 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
11 | Peschke, Dr. Matthias | GER | 1995 | 1972 | |||||||||||||||||||
12 | Fabig, Holger | GER | 1997 | 1890 | |||||||||||||||||||
13 | Herlan, Klaus-Jürgen | GER | 1977 | 1873 | |||||||||||||||||||
14 | Anderberg, Peter | GER | 1909 | 1822 | |||||||||||||||||||
15 | Undritz, Björn | GER | 1915 | 1755 | |||||||||||||||||||
16 | Barz, Stephan | GER | 1629 | ||||||||||||||||||||
17 | Bezgin, Denis | UKR | 1491 | 1536 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 8. | 2209 | 8. | 2189 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 8. | 2172 | 8. | 2150 |
GER: 16 | UKR: 1 |
Spiellokal 1 Vereinshaus des SV Grün-Weiß Harburg Langenbeker Weg 1c, 21077 Hamburg |
Spiellokal 2 Schützenhaus Sinstorf Beckedorfer Straße 1, 21077 Hamburg |