Preetzer TSV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vinter-Schou, Uffe | DEN | 2289 | IM | 2313 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
2 | Fries-Nielsen, Jens Ove | DEN | 2306 | IM | 2362 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||||||||
3 | Hoi, Carsten | SV | DEN | 2291 | GM | 2281 | |||||||||||||||||
4 | Schwarz, Frank | GER | 2231 | 2226 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | ||||||||||
5 | Thorsen, Adrian Stenstrop | DEN | 2204 | CM | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
6 | Light, Bjarne | DEN | 2208 | CM | 2171 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||||
7 | Reinecker, Kai | GER | 2176 | 2161 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 7 | ||||||||||
8 | Willsch, Matthias | GER | 2108 | 2119 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | ||||||||||||
9 | Möller, Dustin | GER | 2181 | 2177 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 7 | ||||||||||
10 | Skaanning-Pedersen, Kim Henrik | DEN | 2240 | 2173 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Schwarzat, Julian | GER | 2160 | 2141 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | |||||||||||
12 | Guindy, Esmat | DEN | 2076 | WFM | 2039 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||||||||
13 | Budzyn, Matthias | GER | 2061 | 2073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
14 | Kornrumpf, Prof. Dr. Joachim | GER | 2015 | 1948 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
15 | Dittmann, Hans-Adolf | GER | 2031 | 2015 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 6. | 2227 | 5. | 2233 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2223 | 5. | 2220 |
DEN: 7 | GER: 8 |
Spiellokal Preetzer TSV Spiellokal Lindenstrasse 37, 24211 Preetz Telefon 04342 9999 |