SK Norderstedt
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olszewski, Michal | SV | POL | 2516 | GM | 2499 | |||||||||||||||||
2 | Trent, Lawrence | SV | ENG | 2409 | IM | 2433 | |||||||||||||||||
3 | Ostrovskiy, Andrey | SV | UKR | 2405 | IM | 2402 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | |||||||||
4 | Barski, Radoslaw | SV | POL | 2388 | IM | 2414 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Kopylov, Michael | SV | UKR | 2339 | IM | 2365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 7 | ||||||||
6 | Michna, Marta | SV | GER | 2315 | WGM | 2282 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7 | Kaid, Dr. Almar | GER | 2275 | FM | 2265 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3½ | 7 | |||||||||
8 | Polischuk, Viktor | SV | GER | 2269 | FM | 2228 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Hovhannisyan, Artur | SV | GER | 2224 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
10 | Zierke, Oliver | SV | GER | 2217 | FM | 2171 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
11 | Guo, Philipp Ziming | GER | 2170 | 2160 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
12 | Parvanyan, Alfred | SV | GER | 2152 | 2158 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | ||||||||||||
13 | Michna, Christian | SV | GER | 2192 | FM | 2189 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
14 | Meyer, Falko | SV | GER | 2211 | FM | 2177 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | ||||||||||||
15 | Hagenstein, Frank | SV | GER | 2232 | 2210 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
16 | Bohnsack, Ralf | SV | GER | 2139 | 2113 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2365 | 1. | 2361 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2336 | 1. | 2331 |
ENG: 1 | GER: 11 | POL: 2 | UKR: 2 |
Spiellokal Forum im Rathaus Norderstedt Rathausallee 50, 22846 Norderstedt |