Hamburger SK III
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weihrauch, Jakob | SV | GER | 2286 | FM | 2257 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2 | Garner, Isaac | SV | GER | 2335 | 2316 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
3 | Hommer, Jeremy | SV | GER | 2238 | FM | 2221 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | 4 | |||||||||||
4 | Bracker, Arne | SV | GER | 2269 | 2277 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
5 | Gaede, Derek | GER | 2270 | FM | 2271 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
6 | Stenner, Patrick | SV | GER | 2288 | 2247 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||||||||
7 | Holinka, Henning | GER | 2296 | FM | 2276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 7 | |||||||||
8 | Avdic, Faris | BIH | 2234 | 2218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 6 | |||||||||||
9 | Brinkmann, Fabian | SV | GER | 2175 | 2185 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
10 | Sehner, Norbert | SV | GER | 2310 | IM | 2206 | |||||||||||||||||
11 | Fuhrmann, Bahne | SV | GER | 2232 | 2224 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 5 | |||||||||||
12 | Kastek, Thomas | GER | 2148 | 2136 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||
13 | Alegria, Oliver | GER | 2130 | 2128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
14 | Meier, David Geffrey | GER | 2032 | CM | 2050 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | Zieher, Hartmut | GER | 2148 | FM | 2129 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
16 | Schumacher, Norbert | GER | 2098 | FM | 2042 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||||||
17 | Huo, Da | GER | 2105 | 2098 | |||||||||||||||||||
18 | Malchereck, Zion | GER | 2068 | 2007 | − | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2277 | 4. | 2260 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2270 | 4. | 2247 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2203 | 1. | 2183 |
BIH: 1 | GER: 17 |
Spiellokal 1 (für Runde 3, 5, 6, 8) HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |
Spiellokal 2 (für Runde 1) Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg, 20149 Hamburg Telefon 01573 0641502 Ausweichspielort für 1.Spieltag (Zugang befindet sich in der Wendeschleife) |