SK Johanneum Eppendorf
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pähtz, Elisabeth | SV | GER | 2424 | GM | 2468 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||
2 | Hellers, Ferdinand | SWE | 2578 | GM | |||||||||||||||||||
3 | Zaragatski, Ilja | SV | GER | 2449 | GM | 2439 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Wedberg, Tom | SWE | 2334 | GM | 2319 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 5 | |||||||||||
5 | Wessman, Richard | SWE | 2399 | IM | 2388 | ||||||||||||||||||
6 | Wegner, Hannu | GER | 2359 | IM | 2339 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | ||||||||||||
7 | Keyser, Robin | GER | 2167 | 2201 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 7 | ||||||||||
8 | von Gleich, Alexander | GER | 2210 | FM | 2229 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | |||||||||
9 | Zart, Ruediger | GER | 2147 | 2098 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
10 | Schroeder, Christoph | GER | 2094 | 2086 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | ||||||||||||
11 | Wirthgen, Peter | GER | 2168 | 2165 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||
12 | Behrhorst, Frank | GER | 2188 | FM | 2171 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
13 | Wenzel, Birger | GER | 2024 | CM | 2018 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
14 | Zobel, Andrej | GER | 2104 | 2101 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
15 | Ahmels, Volker | GER | 2164 | 2103 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | Schüler, Hendrik | GER | 2059 | 2006 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | 4 | |||||||||||||
17 | Miller, Jonathan | GER | 1937 | 1951 | |||||||||||||||||||
18 | Wehrstedt, Raphael | GER | 1870 | 1909 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2365 | 2. | 2340 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2316 | 2. | 2285 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2204 | 2. | 2176 |
GER: 15 | SWE: 3 |
Spiellokal Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |