Schachfreunde HH
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nedic, Dusan | GER | 2344 | 2333 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||||||||||
2 | Hourigan, Gerrit | SV | GER | 2259 | FM | 2261 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 6 | |||||||||
3 | Gremmel, Jonas Simon | GER | 2114 | 2170 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 7 | ||||||||||
4 | Andersen, Jens Knud | GER | 2155 | 2138 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||||
5 | Ritscher, Dr. Jan-Paul | GER | 2226 | FM | 2233 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 6 | ||||||||||
6 | Bokelbrink, Uwe | GER | 2198 | 2187 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 5 | ||||||||||||
7 | Hermesmann, Hans | GER | 2167 | FM | 2148 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | |||||||||||||
8 | Klünger, Marc | GER | 2232 | 2163 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4½ | 6 | |||||||||||
9 | Mix, Clemens | GER | 2101 | 2099 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 5 | ||||||||||||
10 | Kull, Florian | GER | 2122 | 2137 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
11 | Dietz, Jürgen | GER | 2136 | FM | 2089 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||||
12 | Zimmermann, Martin | GER | 2114 | 2085 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||||||||||
13 | Hellinghausen, Jens | ENG | 1884 | ||||||||||||||||||||
14 | Hermann, Matthias | GER | 2220 | 2126 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | ||||||||||||||
15 | Fegebank, Fritz | GER | 1952 | 1864 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
16 | Reinoso, Kelvin Nunez | DOM | 1871 | ||||||||||||||||||||
17 | Gremmel, David Aaron | GER | 1717 | 1661 | |||||||||||||||||||
18 | Alam, Sasan | GER | 1456 | ||||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2212 | 7. | 2204 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2192 | 7. | 2187 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2137 | 5. | 2050 |
DOM: 1 | ENG: 1 | GER: 16 |
Spiellokal Heinrich Bauer Verlag, Kantine Burchardstraße 11, 20095 Hamburg Telefon 040 30191000 |