Hamburger SK IV
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyling, Lennart | GER | 2145 | 2140 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 6 | |||||||||||
2 | Engel, Robert | GER | 2090 | 2129 | 1 | ½ | 1 | − | 0 | ½ | 0 | + | 4 | 8 | |||||||||
3 | Huo, Da | GER | 2105 | 2098 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio | COL | 2035 | 2048 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5 | 7 | ||||||||||
5 | Fuhrmann, Åke | GER | 1978 | 2027 | 0 | 0 | − | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 8 | |||||||||
6 | Goldmann, David | GER | 2006 | 2005 | − | − | 0 | 2 | |||||||||||||||
7 | Kort, Felix | GER | 2048 | 1997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||||
8 | Lu, Yunong Elias | GER | 2080 | 2062 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||||
9 | Malchereck, Zion | GER | 2063 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 8 | |||||||||
10 | Foo, Tzun Hong | GER | 1954 | 1985 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 7 | ||||||||||
11 | von Krosigk, Florian | GER | 1988 | 2000 | |||||||||||||||||||
12 | Krüger, Arthur | GER | 1970 | 2029 | |||||||||||||||||||
13 | Klaas, Heiko | GER | 1955 | 1964 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
14 | Mandelkow, Elias | GER | 1903 | 1983 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||||
15 | Dorendorf, Mika | GER | 2036 | 1990 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Tietz, Bennit | GER | 1881 | 1884 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
17 | Younus, Khaled | GER | 1942 | 1938 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
18 | Hubert, Charlotte | SV | GER | 1917 | 1914 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 8. | 2061 | 8. | 2063 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 8. | 2050 | 8. | 2050 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 2. | 2005 | 2. | 2011 |
COL: 1 | GER: 17 |
Spiellokal 1 (für Runde 2, 7, 9) HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |
Spiellokal 2 (für Runde 4) LAB Hamm e. V. Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg |