Hamburger SK IV
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyling, Lennart | GER | 2151 | 2174 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Engel, Robert | GER | 2173 | 2176 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 8 | ||||||||||
| 3 | Huo, Da | GER | 2079 | 2077 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Reyes-Mantilla, Andrés Mauricio | COL | 2064 | 2046 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 5 | ||||||||||||
| 5 | Lu, Yunong Elias | GER | 2123 | 2110 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||||
| 6 | Fehling, Prof. Michael | GER | 2070 | 2051 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kort, Felix | GER | 1999 | 1943 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||||
| 8 | Malchereck, Zion | GER | 2013 | 2044 | |||||||||||||||||||
| 9 | Ophardt, Paul | GER | 2015 | 1992 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 6 | |||||||||||
| 10 | Czeremin, Claus | GER | 1970 | 1907 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
| 11 | Foo, Tzun Hong | GER | 1985 | 1956 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
| 12 | Younus, Khaled | GER | 1932 | 1941 | 0 | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Schellhorn, Wolfgang | GER | 2017 | 1995 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | |||||||||||||
| 14 | Fuhrmann, Åke | GER | 1996 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | Konow, Philipp | GER | 1908 | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 8 | ||||||||||
| 16 | Mandelkow, Elias | GER | 1921 | 1949 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | Wartenberg, Alissa | SV | GER | 1848 | 1861 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 4 | ||||||||||||
| 18 | Wartenberg, Alexander | GER | 1875 | 1864 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2084 | 5. | 2078 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 6. | 2066 | 6. | 2052 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 3. | 2008 | 2. | 2000 | |||||||||||||||||||
| COL: 1 | GER: 17 |
| Spiellokal HSK Schachzentrum Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Telefon 040 20981411 |