SC Diogenes
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hochgräfe, Dr. Markus | SV | GER | 2359 | FM | 2295 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||
2 | Schulenburg, Dr. Fabian | GER | 2259 | FM | 2250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 7 | |||||||||
3 | Schulenburg, Torben | GER | 2194 | 2233 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | + | 3 | 7 | ||||||||||
4 | Stephan, Axel | GER | 2228 | 2201 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
5 | Mach, Dr. Holger | GER | 2207 | FM | 2170 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 4½ | 6 | ||||||||||
6 | Gottuk, Stefan | GER | 2164 | FM | 2134 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 6 | ||||||||||
7 | Neumann, Michael | GER | 2100 | 2052 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
8 | Laqua, Christian | GER | 2041 | 2007 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||||
9 | Chin, Karin | GER | 2063 | 1984 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||||||||||||
10 | Müller-Peters, Dominik | GER | 2171 | 2084 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
11 | Rieling, Thomas | GER | 2065 | 2059 | |||||||||||||||||||
12 | Kilic, Oguz | GER | 2039 | 1993 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | Hohlfeld, Wolfgang | GER | 2001 | 1961 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
14 | Schoenwolff, Kai | GER | 2015 | 1966 | |||||||||||||||||||
15 | Buchholz, Robert | GER | 1978 | 1959 | |||||||||||||||||||
16 | Kalla, Christian | GER | 1973 | 1933 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
17 | Freitag, Gerrit Ferdinand | GER | 1635 | ||||||||||||||||||||
18 | Güting, Damian | GER | 1635 | ||||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 3. | 2194 | 3. | 2168 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 3. | 2179 | 3. | 2141 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2116 | 1. | 2031 |
GER: 18 |
Spiellokal 1 (für Runde 3, 5, 7) LAB Hamm e. V. Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg Telefon 040 215908 |
Spiellokal 2 Matthias-Claudius-Gymnasium Witthöfftstraße 8, 22041 Hamburg Ausweichspiellokal |