SV Großhansdorf
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahls, Matthias | GER | 2524 | GM | 2462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 7 | |||||||||
2 | Gara, Anita | HUN | 2336 | IM | 2297 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
3 | Kesten, Sebastian | GER | 2299 | FM | 2281 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||
4 | Rittemann, Steffen | GER | 2218 | 2165 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |||||||||||
5 | Paul, Anatolij | GER | 2074 | 2124 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
6 | Ennenbach, Dr. Ralph | GER | 2017 | 1925 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 6 | |||||||||||
7 | Heyken, Enno | GER | 2319 | IM | 2197 | ||||||||||||||||||
8 | Wilde, Dennis | GER | 2125 | 2009 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | ||||||||||||
9 | Spindel, Ulrich | GER | 2082 | 2019 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||||||||
10 | Felten, Joachim | GER | 2054 | 2016 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | ||||||||||||
11 | Varain, Ernst-Helmuth | GER | 1997 | 1926 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 5 | ||||||||||||
12 | Limbach, Torsten | GER | 1916 | 1850 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | |||||||||||||
13 | Baldauf, Bastian | GER | 2104 | 2040 | |||||||||||||||||||
14 | Kemeny, Matthias | GER | 1960 | 1871 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
15 | Jordt, Joachim | GER | 2056 | 1934 | |||||||||||||||||||
16 | Willers, Nico | GER | 1814 | 1877 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 2. | 2239 | 2. | 2183 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 2. | 2205 | 2. | 2150 |
GER: 15 | HUN: 1 |
Spiellokal DRK-Heim Haus Papenwisch Papenwisch 30/Ecke Kortenkamp, 22927 Großhansdorf |