SK Weisse Dame
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popist, Florian | GER | 2245 | CM | 2248 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Pajeken, Wolfgang | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | |||||||||||||||||
| 3 | Akca, Gani Eren | TUR | 2206 | 2204 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Lansky, Georg | GER | 2141 | 2124 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 5 | Langenberg, Magnus | GER | 2101 | 2057 | |||||||||||||||||||
| 6 | Schoeneshoefer, Adrian | SV | GER | 2077 | 2084 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Mandelbaum, Peter-Rene | GER | 2089 | 2107 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 8 | Ludwig, Jan | GER | 2050 | 2057 | |||||||||||||||||||
| 9 | Busse, Tom Niklas | GER | 2017 | 2141 | |||||||||||||||||||
| 10 | Schiele, Lars | GER | 2062 | 2051 | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 11 | Umpierre, Christian Purniel | GER | 1983 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Kielhorn, Sebastian | GER | 2004 | 2014 | |||||||||||||||||||
| 13 | Kriz, Leonard | GER | 1932 | 2008 | |||||||||||||||||||
| 14 | Lam, Daniel | GER | 1967 | 2002 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kashem, Dr. Mottakin Abul | GER | 1922 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Erk, Ben | GER | 1804 | 1910 | |||||||||||||||||||
| 17 | Dede, Metehan | GER | 1780 | 1889 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Hoffmann, Daniel | GER | 1716 | 1808 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2145 | 4. | 2141 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2124 | 3. | 2132 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2025 | 3. | 2050 | |||||||||||||||||||
| GER: 17 | TUR: 1 |
| Spiellokal Schulpavillons hinter der Sporthalle Gustav-Falke-Straße 21a, 20144 Hamburg Telefon 0170 1484465 |