SK Weisse Dame
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popist, Florian | GER | 2239 | CM | 2229 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 4½ | 6 | ||||||||||
| 2 | Pajeken, Wolfgang | SV | GER | 2253 | FM | 2250 | |||||||||||||||||
| 3 | Akca, Gani Eren | TUR | 2196 | 2187 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 6 | |||||||||||
| 4 | Lansky, Georg | GER | 2122 | 2135 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | ||||||||
| 5 | Langenberg, Magnus | GER | 2149 | 2097 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Mandelbaum, Peter-Rene | GER | 2092 | 2103 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | ||||||||
| 7 | Schiele, Lars | GER | 2058 | 1982 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 5½ | 9 | ||||||||
| 8 | Ludwig, Jan | GER | 2042 | 1981 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | |||||||||
| 9 | Umpierre, Christian Purniel | GER | 2005 | 1967 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4½ | 9 | ||||||||
| 10 | Busse, Tom Niklas | GER | 2017 | 2045 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 11 | Kielhorn, Sebastian | GER | 1997 | 1957 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | ||||||||||
| 12 | Lam, Daniel | GER | 1979 | 1930 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Kriz, Leonard | GER | 1932 | 1908 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||||
| 14 | Schmidt, Deniz | GER | 1877 | 1883 | |||||||||||||||||||
| 15 | Kashem, Dr. Mottakin Abul | GER | 1828 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 16 | Opasiak, Dustin Tennessee | POL | 1731 | 1721 | |||||||||||||||||||
| 17 | Dede, Metehan | GER | 1749 | 1666 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | Hoffmann, Daniel | GER | 1687 | 1618 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 4. | 2144 | 4. | 2121 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 4. | 2117 | 4. | 2098 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 4. | 2007 | 3. | 1972 | |||||||||||||||||||
| GER: 16 | POL: 1 | TUR: 1 |
| Spiellokal Schulpavillons hinter der Sporthalle Gustav-Falke-Straße 21a, 20144 Hamburg Telefon 0170 1484465 |