FC St. Pauli II
Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ertan, Can | SV | TUR | 2371 | IM | 2344 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2 | Voigt, Martin | SV | GER | 2337 | FM | 2332 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | ||||||||||||
3 | Müller, Fabian | SV | GER | 2248 | FM | 2242 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | |||||||
4 | Trisic, Aleksandar | SV | GER | 2268 | 2203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | − | 6 | 7 | |||||||||
5 | Jahncke, Giso | SV | GER | 2241 | FM | 2203 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |||||||||
6 | de Miguel, Alvaro Perez | SV | ESP | 2294 | FM | 2241 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 8 | |||||||
7 | Priebe, Jan | SV | GER | 2222 | FM | 2192 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | |||||||
8 | Thieme, Daniel Otis | SV | GER | 2081 | 2089 | 1 | ½ | 0 | 1 | − | 0 | ½ | 1 | 4 | 8 | ||||||||
9 | Hess, Christian | GER | 2173 | FM | 2141 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | |||||||||||||
10 | Reuber, Artur | GER | 2102 | CM | 2059 | − | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4 | 7 | |||||||||
11 | Mitscherling, Andreas | SV | GER | 2132 | FM | 2083 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
12 | Richter, Maik | SV | GER | 2122 | 2102 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
13 | Mueller, Frank | GER | 2041 | 1960 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Ziller, Christian | GER | 1977 | 1962 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
15 | Kessler, Bernd | SV | GER | 2004 | 1952 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||||
16 | von Wersch, Oliver | GER | 1972 | ||||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2258 | 1. | 2231 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2234 | 1. | 2205 |
ESP: 1 | GER: 14 | TUR: 1 |
Spiellokal 1 (für Runde 2, 6) FC St. Pauli Clubheim Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg Telefon 040 317874950 |
Spiellokal 2 (für Runde 4) Struensee Gymnasium Wohlwillstraße 48, 20359 Hamburg Toreinfahrt Haupteingang - Das Spiellokal ist dort ausgeschildert. |