FC St. Pauli III
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberle, Triona | GER | 2037 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 2 | Thieme, Daniel Otis | SV | GER | 2091 | 2081 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | Wronn, Bernd | GER | 2100 | 2071 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7 | |||||||||||
| 4 | Thomaschke, Dirk | GER | 2087 | 2083 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||
| 5 | Kahlert, Thomas | SV | GER | 2080 | FM | 2076 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | |||||||
| 6 | zur Lage, Julian | SV | GER | 2105 | 2060 | ½ | 1 | 1½ | 2 | ||||||||||||||
| 7 | Reuber, Artur | GER | 2130 | CM | 2056 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||||||||
| 8 | Goepfert, Jakob | GER | 2103 | 2072 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Breyther, Ruediger | SV | GER | 2225 | FM | 2211 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 5 | |||||||||||
| 10 | Grote, Dirk | GER | 1996 | 2066 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ | 6 | ||||||||||||
| 11 | Steinbrenner, Jürg | GER | 2000 | 2004 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 8 | ||||||||||
| 12 | David, Torsten | GER | 2050 | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 7 | |||||||||||
| 13 | Höger, Bastian | GER | 1922 | 2042 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Kluge, Dennis | GER | 1991 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | Biemann, Marco | GER | 1971 | 1916 | |||||||||||||||||||
| 16 | Fock, Sana | SV | GER | 1880 | 1911 | ||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2092 | 6. | 2071 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2095 | 5. | 2085 | |||||||||||||||||||
| GER: 16 |
| Spiellokal 1 FC St. Pauli Clubheim Harald-Stender-Platz 1, 20359 Hamburg |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 4) Struensee Gymnasium Wohlwillstraße 48, 20359 Hamburg Toreinfahrt Hauptgebäude - links in der Mensa / EG |
Spiellokal 3 (für Runde 6) Bucerius Law School Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg |