SK Johanneum Eppendorf
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogozenco, Dorian | SV | ROU | 2404 | GM | 2357 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 8 | |||||||
| 2 | Pähtz, Elisabeth | SV | GER | 2403 | GM | 2413 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | |||||||||||
| 3 | Wessman, Richard | SWE | 2399 | IM | 2388 | ||||||||||||||||||
| 4 | Wedberg, Tom | SWE | 2350 | GM | 2326 | ||||||||||||||||||
| 5 | Wegner, Hannu | GER | 2347 | IM | 2362 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 6 | Keyser, Robin | GER | 2195 | 2255 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8 | |||||||||
| 7 | von Gleich, Alexander | GER | 2139 | FM | 2134 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 8 | Wirthgen, Peter | GER | 2142 | 2147 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | 8 | |||||||||
| 9 | Zart, Ruediger | GER | 2124 | 2104 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 8 | |||||||||
| 10 | Behrhorst, Frank | GER | 2174 | FM | 2165 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||||||||
| 11 | Schroeder, Christoph | GER | 2105 | 2077 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Keyser, Philipp | GER | 2006 | 2047 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Ahmels, Volker | GER | 2152 | 2101 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Wenzel, Birger | GER | 2095 | CM | 1997 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| 15 | Schüler, Hendrik | GER | 2072 | 2019 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||||
| 16 | Johannsen, Dennis | GER | 2036 | 1947 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | Andersen, Jonathan | GER | 2037 | 2071 | + | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Miller, Elias | GER | 1869 | 1924 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-8) | 1. | 2297 | 1. | 2298 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-10) | 1. | 2268 | 1. | 2265 | |||||||||||||||||||
| Schnitt (Rangnr. 1-18) | 1. | 2169 | 1. | 2157 | |||||||||||||||||||
| GER: 15 | ROU: 1 | SWE: 2 |
| Spiellokal Wilhelm-Gymnasium (Oberstufenhaus) Alfred-Beit-Weg (Wendeschleife, 20149 Hamburg Telefon 0171 9051133 |