Rodewischer Schachmiezen
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodnaruk, Anastasia | SV | FID | 2334 | IM | 2373 | |||||||||||||||||
2 | Tsolakidou, Stavroula | SV | GRE | 2445 | IM | 2443 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
3 | Sliwicka, Alicja | SV | POL | 2342 | WGM | 2336 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
4 | Sieber, Fiona | SV | (G) | GER | 2276 | WGM | 2283 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | ||||||||
5 | Hagarova, Zuzana | SV | SVK | 2290 | IM | 2308 | ½ | 1 | 1½ | 2 | |||||||||||||
6 | Movsesian, Julia | SV | CZE | 2211 | WGM | 2197 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 6 | |||||||||
7 | Theissl-Pokorna, Regina | SV | AUT | 2284 | WGM | 2259 | |||||||||||||||||
8 | Wikar, Martyna | SV | POL | 2239 | WIM | ||||||||||||||||||
9 | Schöne, Maria | SV | (G) | GER | 2159 | WIM | 2142 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
10 | Kanakova, Natalie | SV | CZE | 2159 | WIM | 2193 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
11 | Korenova, Martina | SV | CZE | 2045 | WIM | 2048 | |||||||||||||||||
12 | Miturova, Magdalena | SV | CZE | 2111 | WIM | 2122 | |||||||||||||||||
13 | Kubikova, Hana | SV | (G) | CZE | 2055 | WFM | 2042 | ||||||||||||||||
14 | Sandner, Heike | SV | GER | 1818 | 1632 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 5. | 2303 | 4. | 2314 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 5. | 2274 | 4. | 2282 |
AUT: 1 | CZE: 5 | FID: 1 | GER: 3 | GRE: 1 | POL: 2 | SVK: 1 |
Spiellokal 1 Ratskellersaal Wernesgrüner Straße 34, 08228 Rodewisch |
Spiellokal 2 (für Runde 1, 2) Haus des Gastes Vogelsgrün Reiboldsgrüner Straße 5, 08209 Auerbach-Vogelsgrün |