SG Solingen
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaponenko, Inna | SV | UKR | 2349 | IM | 2350 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | |||||||||||
2 | Dolzhykova, Kateryna | SV | (G) | GER | 2308 | WGM | 2298 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | ||||||||
3 | van Foreest, Machteld | SV | NED | 2352 | FM | 2330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
4 | Mütsch, Annmarie | SV | (G) | BEL | 2310 | WIM | 2276 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | ||||||||||
5 | Bashylina, Luisa | SV | GER | 2175 | WFM | 2136 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | 4 | |||||||||||
6 | Jarocka, Liwia | SV | POL | 2231 | FM | 2259 | |||||||||||||||||
7 | Agrest, Inna | SV | (G) | SWE | 2208 | WIM | 2165 | 1 | ½ | 1½ | 2 | ||||||||||||
8 | Kononenko, Tatiana | SV | UKR | 2312 | IM | 2271 | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
9 | Zozulia, Anna | SV | (G) | BEL | 2231 | IM | 2232 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | |||||||||
10 | Dharia, Parnali | SV | IND | 2150 | WIM | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||||||
11 | Müdder, Melanie | SV | GER | 1925 | 1933 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
12 | Sereda, Yaroslava | SV | GER | 2091 | 2045 | ||||||||||||||||||
13 | Rudolph, Eva | SV | (G) | GER | 1870 | 1960 | |||||||||||||||||
14 | Garbuz, Nicole | SV | (G) | GER | 1904 | 1862 | |||||||||||||||||
15 | Fetahovic, Sarah | SV | GER | 1798 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
16 | Heidtkamp, Anna | SV | (G) | GER | 1604 | 1481 | |||||||||||||||||
17 | Meenambigai, Diya Dhanasekaran | SV | GER | 1557 | 1387 | ||||||||||||||||||
18 | Fetahovic, Maida | SV | GER | 1496 | 1322 | ||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 7. | 2281 | 7. | 2261 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 7. | 2263 | 6. | 2257 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-18) | 3. | 2048 | 3. | 1999 |
BEL: 2 | GER: 10 | IND: 1 | NED: 1 | POL: 1 | SWE: 1 | UKR: 2 |
Spiellokal VGF Gmbh Merscheider Straße 203, 42699 Solingen |