SZ Seeblick Dippoldiswalde
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heinatz, Dr. Gundula | SV | SUI | 2111 | WIM | 2106 | |||||||||||||||||
2 | Peglau, Charis | SV | GER | 2171 | WFM | 2188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||
3 | Rößler, Ulrike | SV | (G) | GER | 2014 | WIM | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
4 | Peglau, Dora | SV | GER | 2102 | 2055 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 6 | ||||||||||
5 | Bräutigam, Katerina | SV | (G) | GER | 2097 | WFM | 2044 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Wagenschütz, Evelyn | SV | (G) | ECU | 2015 | WIM | 2007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7 | Browning, Rebecca | SV | (G) | GER | 1966 | 1899 | |||||||||||||||||
8 | Peglau, Mirjam | SV | GER | 1983 | 1972 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
9 | Just, Dr. Anita | SV | (G) | GER | 1916 | WFM | 1843 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10 | Peglau, Sarah | SV | GER | 1886 | 1787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
11 | Hentschel, Lena | SV | (G) | GER | 1714 | 1621 | |||||||||||||||||
12 | Peglau, Adelheid | SV | GER | 1593 | 1358 | ||||||||||||||||||
13 | Peglau, Lorena | SV | GER | 1494 | 1346 | ||||||||||||||||||
14 | Peglau, Louise Deborah | SV | GER | 826 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 12. | 2057 | 12. | 2038 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 12. | 2026 | 12. | 1993 |
ECU: 1 | GER: 12 | SUI: 1 |
Spiellokal Haus Seeblick Talsperrenstraße 56, 01744 Dippoldiswalde Telefon 03504 618655 - rollstuhlfahrerfreundlich |