SG 1871 Löberitz
Spieler | SV | Gast | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reizniece-Ozola, Dana | SV | LAT | 2237 | WGM | 2273 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
2 | Rogule, Laura | SV | LAT | 2241 | WGM | 2261 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
3 | Berzina, Ilze | SV | LAT | 2202 | WGM | 2183 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 6 | |||||||||
4 | Ter-Avetisjana, Agnesa Stepania | SV | LAT | 2100 | WFM | 2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
5 | Endress, Anna | SV | (G) | GER | 2093 | WFM | 2044 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |||||||||||
6 | Otikova, Elina | SV | LAT | 2086 | WFM | 2083 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 4 | |||||||||||
7 | Rath, Alina | SV | (G) | GER | 2019 | CM | 2011 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 5 | |||||||||
8 | Giebel, Christine | SV | (G) | GER | 1872 | 1787 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
9 | Schuster, Rebekka | SV | GER | 1835 | 1686 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
10 | Weise, Beatrix | SV | (G) | GER | 1837 | 1684 | |||||||||||||||||
11 | Meffert, Claudia | SV | (G) | GER | 1818 | 1686 | |||||||||||||||||
12 | Kötteritzsch, Josephine | SV | GER | 1785 | 1378 | ||||||||||||||||||
13 | Tauchnitz, Viktoria | SV | GER | 1642 | 1382 | ||||||||||||||||||
14 | Gasser, Antje | SV | GER | 1172 | |||||||||||||||||||
15 | Schuster, Clara | SV | GER | 681 | |||||||||||||||||||
16 | Schuster, Isabel | SV | GER | ||||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-8) | 11. | 2106 | 11. | 2095 | |||||||||||||||||||
Schnitt (Rangnr. 1-10) | 11. | 2052 | 11. | 2013 |
GER: 11 | LAT: 5 |
Spiellokal Mehrzweckhalle Löberitz Dessauer Straße 12, 06780 Zörbig, OT Löberitz |